网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 英国留学 2015英国大学排名之商业与管理学专业排名
内容    2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学商业与管理学专业的排名,以供大家参考。
    《完全大学指南》2015英国大学排名之商业与管理学专业排名
    

    CUG Rank
    

    University Name
    

    Entry Standards
    

    Student Satisfaction
    

    Research Assessment
    

    Graduate Prospects
    

    Overall Score
    

    2015
    

    2014
    
1 1 Cambridge     3.05 78 100.0
1 2 Bath 464 4.32 2.95 89 100.0
3 3 St Andrews 539 4.24 2.65 79 98.9
4 4 London School of Economics 500 3.98 2.95 80 97.6
5 5 Warwick 518 3.76 2.95 82 97.4
6 20 Durham 452 4.02 2.65 90 96.4
7 7 Lancaster 442 4.03 2.95 83 96.2
8 6 Loughborough 415 4.15 2.70 86 95.2
9 11 Strathclyde 501 4.07 2.85 68 95.1
10 8 Exeter 447 4.12 2.65 80 94.8
11 9 Leeds 437 4.09 2.85 77 94.6
12 13 King's College London 488 3.66 2.95 73 93.8
13 17 Birmingham 414 3.79 2.65 89 93.4
14 11 City 458 4.07 2.60 72 93.0
15 10 Cardiff 394 4.03 3.00 72 92.3
16 14 Reading 408 4.05 2.50 78 91.6
17 32 University College London 486 4.00   96 91.6
18 19 Aston 381 4.10 2.70 76 91.5
19 18 Newcastle 419 3.90 2.50 79 91.4
20 27 Surrey 397 4.11 2.50 76 91.2
21 26 York 408 4.11 2.45 75 91.1
22 22 Nottingham 419 3.87 2.85 69 91.0
23 15 Glasgow 442 3.76 2.50 76 90.9
24 23 Edinburgh 458 3.79 2.45 72 90.6
25 25 Heriot-Watt 405 4.12 2.40 74 90.6
26 21 Manchester 422 3.84 2.85 67 90.5
27 15 Southampton 414 3.72 2.60 77 90.2
28 33 SOAS 393 4.29 2.35   90.2
29 29 Leicester 367 4.14 2.55 73 89.8
30 24 Sheffield 389 3.82 2.70 73 89.5
31 31 Robert Gordon 383 4.04 2.10 82 89.4
32 38 East Anglia 378 4.09 2.45 72 89.2
33 28 Royal Holloway 388 4.03 2.65 67 89.2
34 - Bristol 456 4.00 2.00   88.8
35 30 Kent 367 3.97 2.50 72 88.4
36 34 Sussex 388 3.92 2.45 69 88.0
37 36 Aberdeen 423 4.04 2.25 60 87.2
38 35 Liverpool 393 3.97 2.45 63 87.2
39 43 Stirling 397 3.88 2.30 61 85.7
40 38 Keele 363 3.92 2.30 66 85.6

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/6/7 14:37:23