网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2015年985高校暑假放假时间安排表
内容
    2015年985高校暑假怎么放假?出国留学网已经把相关资讯绘制成表格,欢迎阅读。
    2015年985高校暑假放假时间安排表
    
排名 学校 暑假 天数
1 华东师范大学 7.11-9.12 64
2 北京航空航天大学 7.13-9.13 63
3 北京理工大学 7.6-8.30 56
3 华中科技大学 7.5-8.29 56
3 武汉大学 7.12-9.5 56
6 中央民族大学 7.4-8.26 54
7 北京师范大学 7.18-9.5 50
8 东南大学 7.6-8.23 49
8 华南理工大学 7.20-9.6 49
8 南开大学 7.27-9.13 49
8 厦门大学 7.26-9.12 49
8 四川大学 7.19-9.5 49
8 西北工业大学 7.13-8.30 49
8 西北农林科技大学 7.20-9.6 49
8 中南大学 7.13-8.30 49
8 重庆大学 7.13-8.30 49
17 吉林大学 7.14-8.29 47
17 天津大学 7.13-8.28 47
19 中国科学技术大学 7.18-8.30 44
20 大连理工大学 7.27-9.6 42
20 电子科技大学 7.20-8.30 42
20 东北大学 7.26-9.5 42
20 湖南大学 7.12-8.22 42
20 上海交通大学 8.3-9.13 42
20 西安交通大学 7.27-9.6 42
20 浙江大学 8.10-9.20 42
20 中山大学 7.8-8.18 42
28 中国海洋大学 7.14-8.23 41
29 中国人民大学 8.3-9.7 36
30 哈尔滨工业大学 8.10-9.13 35
30 南京大学 7.6-8.9 35
30 山东大学 8.3-9.6 35
30 同济大学 8.10-9.13 35
34 北京大学 8.14-9.13 31
34 复旦大学 8.8-9.7 31
36 兰州大学 7.20-8.16 28
36 清华大学 8.17-9.13 28
36 中国农业大学 8.17-9.13 28
 
    
暑假放假 暑假时间 暑假计划 暑假打算 暑假安排 暑假作业

    
暑假放假 暑假时间 暑假计划 暑假打算 暑假安排 暑假作业

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/6/6 18:02:52