网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2015-16马歇尔大学学费
内容
    马歇尔大学是美国西弗吉尼亚州的两所州立大学之一,古老的历史可以追溯到1837年。马歇尔大学坐落于人口为50,000的美国西弗吉尼亚州亨廷顿市,是该州的一所高质量的州立高等学府。亨廷顿市是一个风景如画的花园城市,治安良好,城市设施俱全。位于河畔公园内的圆形剧场经常有音乐会,戏剧上映,文化气氛浓厚。商科为Marshall University的强势专业。通过下属的九个院校,马歇尔大学设有100多个不同门类的学士、硕士和博士专业课程。以下是出国留学网为大家整理的2015-16马歇尔大学学费的相关信息。
    1、2015 – 2016学年本科学杂费
    在马歇尔大学,不论课程授课地点或者是课程类型,学生就读的常规学杂费都将按照他们的学习等级以及居民身份进行计算。
    学生如何登记的是马歇尔大学任何指定为100%的网上课程,需要缴纳40美元每学分时的电子传送费用。
    
西弗吉尼亚州居民
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
基本的学费和杂费 238.75 45.50 284.25 2,862.00 545.00 3,407.00
CITE学院 238.75 45.50 46.00 330.25 2,862.00 545.00 550.00 3,957.00
COAM美术课程 238.75 45.50 26.75 311.00 2,862.00 545.00 320.00 3,727.00
COAM新闻学课程 238.75 45.50 8.50 292.75 2,862.00 545.00 100.00 3,507.00
商学院 238.75 45.50 12.50 296.75 2,862.00 545.00 150.00 3,557.00
教育与专业发展学院 238.75 45.50 15.75 300.00 2,862.00 545.00 188.00 3,595.00
健康专业学院 238.75 45.50 16.75 301.00 2,862.00 545.00 200.00 3,607.00
COHP CLS,CD, 营养学 238.75 45.50 25.25 309.50 2,862.00 545.00 300.00 3,707.00
COHP人体运动学课程 238.75 45.50 25.25 309.50 2,862.00 545.00 300.00 3,707.00
COHP护理学课程 238.75 45.50 37.75 322.00 2,862.00 545.00 450.00 3,857.00
文学院 238.75 45.50 8.50 292.75 2,862.00 545.00 100.00 3,507.00
理学院 238.75 45.50 13.50 297.75 2,862.00 545.00 160.00 3,567.00
摄政评议文学学士 238.75 45.50 284.25 2,862.00 545.00 3,407.00
大学学院 238.75 45.50 284.25 2,862.00 545.00 3,407.00
非西弗吉尼亚州居民
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
基本的学费和杂费 605.00 45.50 650.50 7,256.00 545.00 7,801.00
CITE学院 605.00 45.50 71.00 721.50 7,256.00 545.00 850.00 8,651.00
COAM美术课程 605.00 45.50 33.00 683.50 7,256.00 545.00 395.00 8,196.00
COAM新闻学课程 605.00 45.50 14.75 665.25 7,256.00 545.00 175.00 7,976.00
商学院 605.00 45.50 21.00 671.50 7,256.00 545.00 250.00 8,051.00
教育与专业发展学院 605.00 45.50 15.75 666.25 7,256.00 545.00 188.00 7,989.00
健康专业学院 605.00 45.50 37.50 688.00 7,256.00 545.00 450.00 8,251.00
COHP CLS,CD, 营养学 605.00 45.50 46.00 696.50 7,256.00 545.00 550.00 8,351.00
COHP人体运动学课程 605.00 45.50 46.00 696.50 7,256.00 545.00 550.00 8,351.00
COHP护理学课程 605.00 45.50 58.50 709.00 7,256.00 545.00 700.00 8,501.00
文学院 605.00 45.50 8.50 659.00 7,256.00 545.00 100.00 7,901.00
理学院 605.00 45.50 16.75 667.25 7,256.00 545.00 200.00 8,001.00
摄政评议文学士 605.00 45.50 650.50 7,256.00 545.00 7,801.00
大学学院 605.00 45.50 650.50 7,256.00 545.00 7,801.00
METRO
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
基本的学费和杂费 453.00 45.50 498.50 5,434.00 545.00 5,979.00
CITE学院 453.00 45.50 71.00 569.50 5,434.00 545.00 850.00 6,829.00
COAM美术课程 453.00 45.50 33.00 531.50 5,434.00 545.00 395.00 6,374.00
COAM新闻学课程 453.00 45.50 14.75 513.25 5,434.00 545.00 175.00 6,154.00
商学院 453.00 45.50 21.00 519.50 5,434.00 545.00 250.00 6,229.00
教育与专业发展学院 453.00 45.50 15.75 514.25 5,434.00 545.00 188.00 6,167.00
健康专业学院 453.00 45.50 37.50 536.00 5,434.00 545.00 450.00 6,429.00
COHP CLS,CD, 营养学 453.00 45.50 46.00 544.50 5,434.00 545.00 550.00 6,529.00
COHP人体运动学课程 453.00 45.50 46.00 544.50 5,434.00 545.00 550.00 6,529.00
COHP护理学课程 453.00 45.50 58.50 557.00 5,434.00 545.00 700.00 6,679.00
文学院 453.00 45.50 8.50 507.00 5,434.00 545.00 100.00 6,079.00
理学院 453.00 45.50 16.75 515.25 5,434.00 545.00 200.00 6,179.00
摄政评议文学士 453.00 45.50 498.50 5,434.00 545.00 5,979.00
大学学院 453.00 45.50 498.50 5,434.00 545.00 5,979.00

    CITE = 信息技术与工程学院
    COAM = 艺术与媒体学院
    COHP = 健康专业学院
    CLS, CD, 营养学= 临床实验科学课程,沟通紊乱学以及营养学
    COEPD – 教育与专业发展学院
    2、2015 – 2016学年研究生学杂费
    在马歇尔大学,不论课程授课地点或者是课程类型,学生就读的常规学杂费都将按照他们的学习等级以及居民身份进行计算。这包括了指定为电子方式授课课程。
    学生如何登记的是马歇尔大学任何指定为100%的网上课程,需要缴纳40美元每学分时的电子传送费用。
    
西弗吉尼亚州居民
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
基本的学费和杂费 332.50 60.75 393.25 2,989.00 545.00 3,534.00
CITE学院 332.50 60.75 61.25 454.50 2,989.00 545.00 550.00 4,084.00
COAM美术课程 332.50 60.75 19.50 412.75 2,989.00 545.00 175.00 3,709.00
COAM新闻学课程 332.50 60.75 11.25 404.50 2,989.00 545.00 100.00 3,634.00
商学院 332.50 60.75 33.50 426.75 2,989.00 545.00 300.00 3,834.00
教育与专业发展学院 332.50 60.75 5.00 398.25 2,989.00 545.00 45.00 3,579.00
健康专业学院 332.50 60.75 30.75 424.00 2,989.00 545.00 275.00 3,809.00
文学院 332.50 60.75 9.50 402.75 2,989.00 545.00 85.00 3,619.00
理学院 332.50 60.75 18.00 411.25 2,989.00 545.00 160.00 3,694.00
行政工商管理学课程 332.50 60.75 500.00 893.25 2,989.00 545.00 4,500.00 8,034.00
COHP CD & 营养学 332.50 60.75 41.75 435.00 2,989.00 545.00 375.00 3,909.00
COHP人体运动学课程 332.50 60.75 41.75 435.00 2,989.00 545.00 375.00 3,909.00
COHP护理学课程 332.50 60.75 58.50 451.75 2,989.00 545.00 525.00 4,059.00
心理学博士课程 332.50 60.75 118.75 512.00 2,989.00 545.00 1,068.00 4,602.00
COEPD EdD/EdS/带有临床机会的课程 332.50 60.75 12.00 405.25 2,989.00 545.00 108.00 3,642.00
医学院 267.00 60.75 789.50 1,117.25 2,400.00 545.00 7,105.00 10,050.00
法医科学课程 126.75 60.75 284.00 471.50 1,137.00 545.00 2,556.00 4,238.00
生物医学科学课程 111.50 60.75 343.50 515.75 1,000.00 545.00 3,090.00 4,635.00
物理治疗 –博士课程 542.50 60.75 603.25 4,879.00 545.00 5,424.00
公共健康硕士课程 517.50 60.75 578.25 4,655.00 545.00 5,200.00
非西弗吉尼亚州居民
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
基本的学费和杂费 887.25 60.75 948.00 7,984.00 545.00 8,529.00
CITE学院 887.25 60.75 94.50 1,042.50 7,984.00 545.00 850.00 9,379.00
COAM美术课程 887.25 60.75 44.00 992.00 7,984.00 545.00 395.00 8,924.00
COAM新闻学课程 887.25 60.75 19.50 967.50 7,984.00 545.00 175.00 8,704.00
商学院 887.25 60.75 55.75 1,003.75 7,984.00 545.00 500.00 9,029.00
教育与专业发展学院 887.25 60.75 5.00 953.00 7,984.00 545.00 45.00 8,574.00
健康专业学院 887.25 60.75 72.25 1,020.00 7,984.00 545.00 650.00 9,179.00
COHP CD & 营养学 887.25 60.75 83.50 1,031.50 7,984.00 545.00 750.00 9,279.00
COHP人体运动学课程 887.25 60.75 83.50 1,031.50 7,984.00 545.00 750.00 9,279.00
COHP护理学课程 887.25 60.75 100.00 1,048.00 7,984.00 545.00 900.00 9,429.00
文学院 887.25 60.75 9.50 957.50 7,984.00 545.00 85.00 8,614.00
理学院 887.25 60.75 22.25 970.25 7,984.00 545.00 200.00 8,729.00
行政工商管理学硕士课程 887.25 60.75 500.00 1,448.00 7,984.00 545.00 4,500.00 13.029.00
心理学博士课程 887.25 60.75 160.75 1,108.75 7,984.00 545.00 1,446.00 9,975.00
COEPD EdD/EdS/带有临床实验的课程 887.25 60.75 12.00 960.00 7,984.00 545.00 108.00 8,637.00
医学院 666.25 60.75 1,923.00 2,650.00 5,995.00 545.00 17,305.00 23,845.00
法医科学课程 342.00 60.75 627.50 1,030.25 3,077.00 545.00 5,646.00 9,268.00
生物医学科学证明 298.50 60.75 710.00 1,069.25 2,685.00 545.00 6,390.00 9,620.00
物理治疗 –博士课程 895.00 60.75 955.75 8,053.00 545.00 8,598.00
公共健康硕士课程 1,177.00 60.75 1,237.75 10,590.00 545.00 11,135.00
METRO
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
基本的学费和杂费 648.75 60.75 709.50 5,837.00 545.00 6,382.00
CITE学院 648.75 60.75 94.50 804.00 5,837.00 545.00 850.00 7,232.00
COAM美术课程 648.75 60.75 44.00 753.50 5,837.00 545.00 395.00 6,777.00
COAM新闻学课程 648.75 60.75 19.50 729.00 5,837.00 545.00 175.00 6,557.00
商学院 648.75 60.75 55.75 765.25 5,837.00 545.00 500.00 6,882.00
教育与专业发展学院 648.75 60.75 5.00 714.50 5,837.00 545.00 45.00 6,427.00
健康专业学院 648.75 60.75 72.25 781.75 5,837.00 545.00 650.00 7,032.00
COHP CD & 营养学 648.75 60.75 83.50 793.00 5,837.00 545.00 750.00 7,132.00
COHP人体运动学课程 648.75 60.75 83.50 793.00 5,837.00 545.00 750.00 7,132.00
COHP护理学院 648.75 60.75 100.00 809.50 5,837.00 545.00 900.00 7,282.00
文学院 648.75 60.75 9.50 719.00 5,837.00 545.00 85.00 6,467.00
理学院 648.75 60.75 22.25 731.75 5,837.00 545.00 200.00 5,582.00
行政工商管理学硕士课程 648.75 60.75 500.00 1,209.50 5,837.00 545.00 4,500.00 10,882.00
COEPD EdD/EdS/带有临床机会的课程 648.75 60.75 12.00 721.50 5,837.00 545.00 108.00 6,490.00
心理学博士课程 648.75 60.75 118.75 828.25 5,837.00 545.00 1,068.00 7,450.00
法医科学课程 238.75 60.75 406.00 705.50 2,146.00 545.00 3,654.00 6,345.00
生物医学科学课程 210.75 60.75 478.50 750.00 1,895.00 545.00 4,305.00 6,745.00

    3、2015 – 2016学年药剂学费用
     
    
西弗吉尼亚州居民
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
药剂学– 第1年 712.75 45.50 758.25 8,551.00 545.00 9,096.00
药剂学– 第2年 712.75 45.50 758.25 8,551.00 545.00 9,096.00
药剂学– 第3年 906.25 60.75 967.00 8,153.00 545.00 8,698.00
药剂学– 第4年 906.25 60.75 967.00 8,153.00 545.00 8,698.00
药剂学– 第4年夏季课程 641.25 60.75 702.00 5,769.00 545.00 6,314.00
非西弗吉尼亚州居民
每学分时 每学期 – 全日制课程
院系/课程 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用 大学学费 大学杂费 院系/课程费用 总费用
药剂学– 第1年 1,282.00 45.50 1,327.50 15,383.00 545.00 15,928.00
药剂学– 第2年 1,282.00 45.50 1,327.50 15,383.00 545.00 15,928.00
药剂学– 第3年 1,632.25 60.75 1,693.00 14,688.00 545.00 15,233.00
药剂学– 第4年 1,632.25 60.75 1,693.00 14,688.00 545.00 15,233.00
药剂学– 第4年夏季课程 1,169.25 60.75 1,230.00 10,522.00 545.00 11,067.00

    CITE = 信息技术与工程学院
    COAM = 艺术与媒体学院
    COHP = 健康专业学院
    CLS, CD, 营养学= 临床实验科学课程,沟通紊乱学以及营养学
    EdD/EdS/带有临床机会的课程 = 教育博士/教育专士
    COEPD – 教育与专业发展学院
    推荐阅读
    美国马歇尔大学本科桥梁课程及申请条件介绍
    美国留学学习生活最强攻略
    美国留学热门专业
    以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文详见第二页
    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/6/9 4:31:20