网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 英国还有哪些大学上榜2015-2016年QS世界大学排名
内容
    院校排名是英国留学的学生选校参考的重要标准。2015-2016年QS世界大学排名最新发布,英国剑桥大学与美国斯坦福大学并列第三,牛津大学较去年相比,有所下降,排名第六。下面86留学网带大家来看看英国还有哪些大学上榜2015-2016年QS世界大学排名?
    QS排名:Quacquarelli Symonds World University Rankings,是由教育组织Quacquarelli Symonds发表的年度世界大学排名。自2009年期终止了和泰晤士高等教育合作,独立发布排名。
    QS参照6大指标来给大学排名,各方面比重如下:
    
学术领域同行评价 40%
全球雇主评价 10%
教师论文引用数量 20%
师生比例 20%
国际学生比例 5%
国际教师比例 5%

    2015-2016年QS英国大学世界排名top200
    
排名 大学 国家 学术 雇主 师生 教师平均引用得分 国际学院分数 国际学生分数 总分
声誉 声誉 得分
3 剑桥大学 英国 100 100 100 93.7 96.2 96.6 98.6
6 牛津大学 英国 100 100 100 88.9 97.8 96.6 97.7
7 伦敦大学学院 英国 99.9 99.8 98.6 88 95.5 99.9 97.2
8 伦敦帝国学院 英国 99.9 100 99.9 79.6 100 100 96.1
19 伦敦国王学院 英国 95.2 95.9 89.9 77.5 95.4 98.2 91
21 爱丁堡大学 英国 99.7 98 85.3 71.5 93.1 97.9 90.8
33 曼彻斯特大学 英国 99.3 99.9 79.4 61.9 83.9 97.1 87.2
35 伦敦政治经济学院 英国 93.8 100 65 77.6 100 100 86.2
37 布里斯托大学 英国 92.1 98.2 79.7 69 86.1 81.2 85
48 华威大学 英国 90.4 99.7 62.4 66.3 93.5 98.1 81.6
61 杜伦大学 英国 75.4 98.4 48.7 90.6 91.7 88.1 77
62 格拉斯哥大学 英国 87.5 68.3 64.4 64.4 86.9 94.4 76.8
68 圣安德鲁斯大学 英国 65.9 68.2 79 84.5 96.6 99.9 75.9
70 诺丁汉大学 英国 80.6 96.7 61.1 61.9 87.3 87.6 75.4
76 伯明翰大学 英国 82.4 94.9 60.4 57.6 85.1 83.4 74.6
80 谢菲尔德大学 英国 79 79.7 66.3 59 81.5 95 73.6
81 南安普顿大学 英国 72.9 64 76.6 63.5 89.2 92.3 72.8
87 利兹大学 英国 81.7 90.7 57.9 55.2 75.8 73.7 72
103 约克大学 英国 67.7 70.1 51.5 76.6 87.1 81.1 68.3
109 伦敦大学玛丽皇后学院 英国 63.4 57.4 72.4 57.5 96.6 99.3 67
121 兰卡斯特大学 英国 59.1 69.2 45.1 82.3 91.4 95.8 65.5
122 卡迪夫大学 英国 63.8 73.3 66.8 53.8 71.7 85.7 65
137 阿伯丁大学 英国 53.6 63.3 65.3 64.1 93.4 94.4 63.2
151 利物浦大学 英国 55.1 69.5 66.8 50.1 76.9 95.1 61.1
156 雷丁大学 英国 51.1 68.2 51.5 67.7 86.6 89.7 60.1
159 巴斯大学 英国 51.3 89   68.3 90.5 90.4 59.8
162 埃克塞特大学 英国 52 76.7 44.3 66.9 85.2 87.1 59.5
163 纽卡斯尔大学 英国 49.6 73.2 61.8 55.8 83.4 88.6 59.4
183 贝尔法斯特女王大学 英国 49.9 56.6 52.4 50.1 97.8 94 55.8
188 萨塞克斯大学 英国 48.4     77 100 96.9 55.6
      

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/6/9 6:07:08