排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 师生比例 | 国际生比例 |
1 | 牛津大学 | University
of Oxford | 11 | 35% |
4 | 剑桥大学 | University
of Cambridge | 11.3 | 35% |
8 | 帝国理工学院 | Imperial
College London | 11.3 | 52% |
15 | 伦敦大学学院 | University
College London | 10.5 | 47% |
27 | 爱丁堡大学 | University
of Edinburgh | 12.5 | 37% |
36 | 伦敦大学国王学院 | King’s
College London | 11.3 | 38% |
55 | 曼彻斯特大学 | University
of Manchester | 14.3 | 36% |
71 | 布里斯托大学 | University
of Bristol | 14.6 | 25% |
82 | 华威大学 | University
of Warwick | 14.6 | 38% |
88 | 格拉斯哥大学 | University
of Glasgow | 15.6 | 32% |
96 | 杜伦大学 | Durham
University | 15.5 | 26% |
109 | 雪菲尔大学 | University
of Sheffield | 15.3 | 33% |
110 | 安德鲁斯大学 | University
of St Andrews | 12.1 | 46% |
113 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen
Mary University of London | 13.2 | 42% |
121 | 南安普敦大学 | University
of Southampton | 12.8 | 31% |
126 | 埃克塞特大学 | University
of Exeter | 17.4 | 27% |
129 | 约克大学 | University
of York | 15.2 | 26% |
130 | 伯明翰大学 | University
of Birmingham | 16.7 | 25% |
133 | 利兹大学 | University
of Leeds | 14.7 | 22% |
137 | 兰开斯特大学 | Lancaster
University | 13.8 | 35% |
147 | 诺丁汉大学 | University
of Nottingham | 14.7 | 28% |
149 | 苏塞克斯大学 | University
of Sussex | 15.8 | 35% |
158 | 利物普大学 | University
of Liverpool | 12 | 34% |
165 | 东安格利亚大学 | University
of East Anglia | 13.7 | 28% |
172 | 莱斯特大学 | University
of Leicester | 12.5 | 36% |
173 | 皇家霍洛维学院 | Royal
Holloway, University of London | 15.3 | 38% |
180 | 邓迪大学 | University
of Dundee | 14.8 | 24% |
182 | 卡蒂夫大学 | Cardiff
University | 14.7 | 25% |
188 | 阿伯丁大学 | University
of Aberdeen | 13.6 | 32% |
190 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle
University | 15.6 | 29% |
192 | 雷丁大学 | University
of Reading | 14.1 | 29% |
201—250 | 英国伦敦大学 | Birkbeck,
University of London | 19.6 | 38% |
201—250 | 贝尔法斯特皇后大学 | Queen’s
University Belfast | 16 | 32% |
251—300 | 巴斯大学 | University
of Bath | 16.5 | 30% |
251—300 | 塞瑞大学 | University
of Surrey | 13.3 | 38% |
301—350 | 阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth
University | 17.9 | 18% |
301—350 | 阿格利亚罗斯金大学 | Anglia
Ruskin University | 24.7 | 25% |
301—350 | 威尔士班戈大学 | Bangor
University | 16.9 | 21% |
301—350 | 英国埃塞克斯大学 | University
of Essex | 15.1 | 44% |
301—350 | 伦敦大学金斯密斯学院 | Goldsmiths,
University of London | 16.6 | 38% |
301—350 | 肯特大学 | University
of Kent | 12.9 | 29% |
301—350 | 拉夫堡大学 | Loughborough
University | 14.8 | 22% |
301—350 | 斯特林大学 | University
of Stirling | 15.1 | 20% |
301—350 | 斯旺西大学 | Swansea
University | 16.6 | 21% |
351—400 | 阿斯顿大学 | Aston
University | 16.4 | 32% |
351—400 | 市伦敦大学 | City,
University of London | 16.1 | 49% |
351—400 | 普利茅斯大学 | Plymouth
University | 19.5 | 14% |
401—500 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt
University | 17 | 42% |
401—500 | 基尔大学 | Keele
University | 14.9 | 22% |
401—500 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford
Brookes University | 17.6 | 27% |
401—500 | 朴茨茅斯大学 | University
of Portsmouth | 16.5 | 25% |
401—500 | 斯凯莱德大学 | University
of Strathclyde | 19.8 | 22% |
501—600 | 赫特福德大学 | University
of Hertfordshire | 17.7 | 28% |
501—600 | 赫尔大学 | University
of Hull | 18 | 20% |
501—600 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool
John Moores University | 18.4 | 14% |
501—600 | 密德萨斯大学 | Middlesex
University | 20.4 | 44% |
501—600 | 英国阿尔斯特大学 | Ulster
University | 16.4 | 8% |
601—800 | 贝德福特大学 | University
of Bedfordshire | 19.7 | 33% |
601—800 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth
University | 17.5 | 18% |
601—800 | 布拉德福德大学 | University
of Bradford | 19 | 29% |
601—800 | 英国布莱顿大学 | University
of Brighton | 17.1 | 21% |
601—800 | 德蒙福特大学 | De
Montfort University | 18.7 | 23% |
601—800 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh
Napier University | 20.5 | 31% |
601—800 | 格林尼治大学 | University
of Greenwich | 19.6 | 34% |
601—800 | 哈德斯菲尔德大学 | University
of Huddersfield | 18.3 | 26% |
601—800 | 利兹贝克特大学 | Leeds
Beckett University | 20.7 | 12% |
601—800 | 林肯大学 | University
of Lincoln | 18.3 | 16% |
601—800 | 伦敦都市大学 | London
Metropolitan University | 23 | 36% |
601—800 | 诺森比亚大学 | Northumbria
University | 18.4 | 16% |
601—800 | 英国诺丁汉特伦特大学 | Nottingham
Trent University | 17 | 18% |
601—800 | 罗汉普顿大学 | University
of Roehampton | 18.6 | 23% |
601—800 | 索尔福德大学 | University
of Salford | 17 | 22% |
601—800 | 提赛德大学 | Teesside
University | 18.6 | 11% |
601—800 | 西英格兰大学 | University
of the West of England | 19.7 | 17% |
601—800 | 威斯敏斯特大学 | University
of Westminster | 20.2 | 45% |
>
800 | 罗伯特戈登大学 | Robert
Gordon University | 19.4 | 23% |
>
800 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield
Hallam University | 17.1 | 16% |