内容 |
2017年THE英国商业与经济专业世界大学排名。跟着出国留学网来看看吧。 《泰晤士高等教育》简称THE,是世界排名中比较权威的排名机构,2017年THE英国商业与经济专业世界大学排名已经公布了,大家可以来了解一下。 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家 | 学生老师比 | 国际生比例 | 3 | University
of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 11 | 0.35 | 7 | University
of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 11.3 | 0.35 | 20 | University
of Warwick | 华威大学 | 英国 | 14.6 | 0.38 | 22 | University
of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 14.3 | 0.36 | 53 | University
of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 14.7 | 0.22 | 60 | Lancaster
University | 兰开斯特大学 | 英国 | 13.8 | 0.35 | 61 | University
of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 12.5 | 0.37 | 62 | City,
University of London | 市伦敦大学 | 英国 | 16.1 | 0.49 | 69 | University
of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 | 15.8 | 0.35 | 70 | University
of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 14.7 | 0.28 | 85 | University
of Surrey | 塞瑞大学 | 英国 | 13.3 | 0.38 | 89 | University
of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 16.5 | 0.3 | 93 | Cardiff
University | 卡蒂夫大学 | 英国 | 14.7 | 0.25 | 94 | Aston
University | 阿斯顿大学 | 英国 | 16.4 | 0.32 | 94 | University
of St Andrews | 圣·安驻斯大学 | 英国 | 12.1 | 0.46 |
关于2017年THE英国商业与经济专业世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。 |