网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2016USNews美国研究生助产护理专业的最新排名
内容  
2016USNEWS美国研究生助产护理专业排名
排名 学校名称 学校英文名 所在地 学费 学生人数 PAS均分 录取率 师生比
1 前沿护理大学 Frontier Nursing University  Hyden, KY $520/学分 1,376  3.3  34.9%  -
2 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  Philadelphia, PA $36,620 536  4.6  55.3%  7.7:1 
3 范德堡大学 Vanderbilt University  Nashville, TN $46,605 649  4.1  54.5%  30.0:1 
3 耶鲁大学 Yale University  New Haven, CT $35,755 265  4.3  27.9%  12.7:1 
5 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—?Chicago  Chicago, IL $19,680 640  4.2  45.5%  13.1:1 
6 加州大学旧金山分校 University of California—?San Francisco  San Francisco, CA $24,792 395  4.6  31.7%  10.3:1 
7 哥伦比亚大学 Columbia University  New York, NY $1,366/学分 441  4.2  81.6%  23.9:1 
8 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University  Portland, OR - - - - -
9 艾茉莉大学 Emory University  Atlanta, GA $40,400 219  4.2  89.4%  8.2:1 
10 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—?Ann Arbor  Ann Arbor, MI $19,980 288  4.3  68.1%  5.3:1 
10 有他大学 University of Utah  Salt Lake City, UT $13,042 52  3.8  100%  1.6:1 
12 华盛顿大学 University of Washington  Seattle, WA - 72  4.4  80.9%  0.6:1 
13 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  Cleveland, OH $1,818/学分 282  4.2  70.1%  8.2:1 
13 新墨西哥大学 University of New Mexico  Albuquerque, NM - - - - -
      

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/31 15:44:08