网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2014排行世界大学理科排名
内容
    出国留学热潮今年不断升温,世界大学排名成为了众多学子密切关注的焦点!在数以万计的大学中选择一所适合自己的大学更是难上加难、今天小编为大家带来2014排行世界大学理科排名,这个排名主要包括了一些数学与自然科学专业的所有欧洲上榜的学校的对比情况,下面是详细内容,供大家参考,希望能帮助到大家!
    
世界排名 学校 国家/地区 总分 指标得分
Alumni Award HiCi PUB TOP
8 瑞士联邦理工学院-苏黎世 瑞士 75.3 34.8 52.8 54.9 76.9 89.2
14 巴黎第六大学 法国 71.7 49.2 35.2 38.9 87.3 86.8
16 巴黎第十一大学 法国 69.7 38.9 86.2 19.4 74.3 85.7
31 日内瓦大学 瑞士 60.4 24.6 49.7 29.1 50 94.8
42 乌得勒支大学 荷兰 55.2 30.2 30.5 27.8 48.3 88.9
43 巴黎高等师范学校 法国 54.9 77.8 32.9 13.7 43.5 86.2
45 慕尼黑工业大学 德国 54.5 46.1 17.6 22.1 55.4 86.5
51-75 波恩大学 德国   34.8 17.6 20 51.8 89.7
51-75 哥本哈根大学 丹麦   0 14.4 30.7 52.9 90.1
51-75 海德堡大学 德国   17.4 17.6 19.4 55 93.8
51-75 慕尼黑大学 德国   30.2 17.6 23.8 53.6 88.4
51-75 巴黎第七大学 法国   0 0 23.8 65.6 93.7
51-75 斯特拉斯堡大学 法国   17.4 14.4 27.5 51.1 89.6
76-100 奥尔胡斯大学 丹麦   0 30.5 13.7 44.2 87.7
76-100 格勒诺布尔第一大学 法国   0 0 13.7 66.6 89.7
76-100 莱顿大学 荷兰   0 0 30.7 44.5 96.4
76-100 比萨高等师范学校 意大利   0 0 27.5 35.1 100
76-100 斯德哥尔摩大学 瑞典   24.6 0 13.7 49.4 93.6
76-100 瑞士联邦理工学院-洛桑 瑞士   0 0 21.7 60.1 88.6
76-100 赫尔辛基大学 芬兰   0 0 23.8 50.2 88.7
76-100 美因茨大学 德国   0 0 30.7 48.8 90.5
76-100 帕多瓦大学 意大利   0 0 19.4 57.5 87.8
76-100 比萨大学 意大利   0 24.9 19.4 48.5 84.6
76-100 维尔茨堡大学 德国   34.8 0 19.4 41.1 92.5
101-150 马德里自治大学 西班牙   0 0 13.7 54 92
101-150 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时   0 0 19.4 55.3 80.4
101-150 里昂高等师范学校 法国   0 35.2 13.7 34.4 87.6
101-150 隆德大学 芬兰   0 0 21.7 47.7 85.4
101-150 图卢兹第三大学 法国   0 0 13.7 54.7 82.4
101-150 亚琛工业大学 德国   0 0 19.4 50.8 85.2
101-150 柏林工业大学 德国   0 0 24.7 43.8 81.6
101-150 阿姆斯特丹大学 荷兰   0 0 19.4 42.6 94
101-150 巴塞尔大学 瑞士   17.4 0 19.4 34.1 90.4
101-150 伯尔尼大学 瑞士   17.4 0 19.4 41.6 89.9
101-150 博洛尼亚大学 意大利   0 0 19.4 56.7 86.2
101-150 法兰克福大学 德国   38.9 0 19.4 42.8 82.2
101-150 弗莱堡大学 德国   17.4 0 13.7 42.6 88.6
101-150 哥廷根大学 德国   0 0 19.4 46.2 90
101-150 格罗宁根大学 荷兰   0 0 19.4 43.3 92.6
101-150 汉堡大学 德国   0 0 13.7 51.8 89.9
101-150 卡尔斯鲁厄大学 德国   0 0 13.7 55.7 88.6
101-150 明斯特大学 德国   34.8 0 13.7 46.3 84.8
101-150 罗马第一大学 意大利   0 0 13.7 63.5 82.8
101-150 图宾根大学 德国   24.6 0 19.4 39.6 85.9
101-150 瓦伦西亚大学 西班牙   0 0 13.7 50.8 88.9
101-150 苏黎世大学 瑞士   0 0 19.4 45 92.3
101-150 乌普萨拉大学 芬兰   0 24.9 0 52.9 84.4
151-200 艾克斯-马赛大学 法国   0 0 0 59.2 85.9
151-200 里昂第一大学 法国   0 0 0 54.4 84.8
151-200 巴黎综合理工学校 法国   30.2 0 0 50.4 87.6
151-200 柏林洪堡大学 德国   0 0 13.7 41.9 86.8
151-200 奈梅亨大学 荷兰   38.9 0 0 36.4 95.8
151-200 丹麦工业大学 丹麦   0 0 19.1 48 82.8
151-200 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时   17.4 17.6 0 40.5 84.5
151-200 巴塞罗那大学 西班牙   0 0 0 56.7 85.6
151-200 波鸿大学 德国   0 0 13.7 47.2 84.2
151-200 佛罗伦萨大学 意大利   0 0 13.7 47 79.8
151-200 烈日大学 德国   0 0 19.4 36 85.1
151-200 蒙彼利埃第二大学 法国   0 0 19.4 44.5 82.6
151-200 斯图加特大学 德国   30.2 0 13.7 42.7 78.3
151-200 都灵大学 意大利   0 0 13.7 45.8 86.1
151-200 伍珀塔尔大学 德国   0 0 19.4 32 88.7
151-200 阿姆斯特丹自由大学 荷兰   0 0 19.4 36.7 86.8

    以上是小编为大家带来的2014排行世界大学理科排名,希望能帮助到大家,本网站还有更多关于法国留学的相关资讯,欢迎大家访问!如果你喜欢本网站可以Ctrl+D收藏哦!我们会为大家随时更新。
    >>> 点击进入世界大学排名资讯了解更多信息
    为你精心推荐:
    2015年新西兰大学专业排名
    2014年日本大学世界排名
    2015年法国大学排名榜
    2015年法国大学商学院排名
     
    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/23 3:59:17