网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 世界大学建筑与建筑环境学科专业的最新排名
内容  QS世界大学建筑学科排名前50强  清华第8同济22
     
    第六版《QS世界大学学科排名》昨日发布,本次排名囊括42项学科,中国大陆共有98所大学的学科达到世界一流学科入选标准,58所大学的学科入选全球400强,24所大学的学科荣登全球百强,并在5项学科中占据全球前10强。86留学网现将建筑与建筑环境学科前50强排名公布如下,清华大学排名世界第8位,同济大学排名世界第22位。
    2016年QS世界大学学科排名前50强——建筑与建筑环境
    
2016年QS世界大学学科排名前50强——建筑与建筑环境   1 5 6 6 4.5
2016 2015 机构 国家 学术评价 雇主评价 论文引用率 高引用次数 得分
1 1 麻省理工学院(MIT) 美国 100.0 94.9 90.3 88.2 97.3
2 2 伦敦大学学院 巴特莱特建筑学院 英国 98.8 80.6 94.4 92.2 95.9
3 4 加利福尼亚伯克利大学(UCB) 美国 90.1 88.3 100.0 97.9 91.7
4 3 代尔夫特理工大学 荷兰 91.1 84.2 91.4 99.0 91.2
5 5 哈佛大学 美国 90.9 100.0 87.3 74.8 89.8
6 9 剑桥大学 英国 87.6 98.4 90.7 76.8 87.9
7 7 瑞士联邦理工学院(苏黎世联邦理工学院) 瑞士 91.4 74.2 88.0 74.8 87.7
8 8 清华大学 中国 86.3 94.5 87.0 85.3 87.1
9 6 新加坡国立大学(NUS) 新加坡 85.4 90.2 92.8 89.6 87.0
10   曼彻斯特建筑学院 英国 84.8 73.4 93.6 85.3 84.6
11 13 香港大学 (HKU) 香港 83.6 80.2 89.9 88.2 84.4
12 11 哥伦比亚大学 美国 83.1 85.4 90.7 80.4 83.8
13 10 东京大学 日本 84.3 89.5 77.5 72.7 83.0
14 18 洛杉矶加利福尼亚大学(UCLA) 美国 82.4 87.3 89.5 72.7 82.6
15 14 米兰理工大学 意大利 82.0 88.6 83.0 78.7 82.4
16 12 香港理工大学 香港 78.8 75.2 95.7 100.0 82.3
17 17 澳大利亚悉尼大学 澳大利亚 78.1 82.2 94.2 92.2 81.5
18 15 墨尔本大学 澳大利亚 80.0 80.2 90.1 80.4 81.1
19 22= 新南威尔士大学(UNSW) 澳大利亚 80.4 84.9 82.1 74.8 80.5
20 27 康奈尔大学 美国 80.2 70.6 87.9 74.8 79.5
21 24 洛桑联邦理工大学(EPFL) 瑞士 75.6 80.5 96.5 86.8 79.3
22 16 同济大学 中国 77.8 82.9 78.0 86.8 79.2
23 30 斯坦福大学 美国 74.5 91.1 93.5 83.8 79.0
24 21  瑞典皇家理工学院 瑞典 78.8 65.8 88.7 82.2 78.8
25= 25 伊利诺伊大学香槟分校 美国 77.5 69.3 88.2 83.8 78.4
25= 35 宾夕法尼亚大学 美国 79.0 75.9 82.3 72.7 78.4
27 20 英属哥伦比亚大学 加拿大 75.3 80.2 92.3 82.2 78.2
28 26 佐治亚理工学院 美国 75.5 67.0 91.1 94.6 78.1
29= 31 智利天主教大学 智利 75.6 84.0 86.2 76.8 77.6
29= 22= 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 75.9 84.0 83.8 76.8 77.6
31 19 首尔国立大学(SNU) 韩国 75.9 89.1 83.3 70.4 77.4
32 38 普林斯顿大学 美国 76.8 83.8 82.7 68.0 77.2
33 36 多伦多大学 加拿大 73.7 72.0 95.3 83.8 76.7
34 41= 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 72.9 76.4 91.1 86.8 76.5
35 29 卡迪夫大学 英国 76.3 61.7 90.9 74.8 76.2
36 33= 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 75.4 84.5 80.5 62.6 75.5
37= 28 埃因霍温科技大学 荷兰 70.9 68.1 96.8 89.6 75.1
37= 44 谢菲尔德大学 英国 75.1 54.1 90.7 80.4 75.1
37= 33= 圣保罗大学(USP) 巴西 74.8 76.4 85.3 65.4 75.1
40 46 慕尼黑技术大学 德国 74.4 73.4 82.8 72.7 75.0
41 51-100 耶鲁大学 美国 75.8 88.9 71.0 56.2 74.7
42 32 京都大学 日本 76.3 82.0 72.5 56.2 74.5
43 37 昆士兰大学(UQ) 澳大利亚 72.4 78.2 85.5 70.4 74.1
44 45 奥克兰大学 新西兰 69.5 91.8 86.0 72.7 73.7
45 49= 密歇根大学 美国 72.7 61.4 84.5 80.4 73.5
46 39 索尔福德大学 英国 70.9 81.2 88.5 68.0 73.4
47= 51-100 卡内基梅隆大学 美国 72.1 63.3 89.3 72.7 73.0
47= 40 纽卡斯尔大学 澳大利亚 72.8 67.1 85.1 68.0 73.0
49 51-100 天主教鲁汶大学 比利时 68.9 71.4 96.5 78.7 72.9
50 51-100 都灵理工大学 意大利 70.1 70.9 88.7 76.8 72.7

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/28 19:02:10