网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2016年承德中考成绩一分一档表
内容
    出国留学网中考频道的小编会及时为广大考生提供2016年承德中考成绩一分一档表,希望对大家有所帮助。
    2016年承德中考成绩一分一档表
    序号 文化总分 人数 累计人数
    1 573 1 1
    2 571 3 4
    3 570 2 6
    4 569 2 8
    5 568 1 9
    6 567 1 10
    7 566 3 13
    8 565 7 20
    9 564 5 25
    10 563 5 30
    11 562 3 33
    12 561 2 35
    13 560 7 42
    14 559 5 47
    15 558 10 57
    16 557 10 67
    17 556 5 72
    18 555 12 84
    19 554 14 98
    20 553 10 108
    21 552 14 122
    22 551 13 135
    23 550 15 150
    24 549 14 164
    25 548 22 186
    26 547 23 209
    27 546 20 229
    28 545 24 253
    29 544 26 279
    30 543 29 308
    31 542 36 344
    32 541 29 373
    33 540 28 401
    34 539 32 433
    35 538 29 462
    36 537 34 496
    37 536 31 527
    38 535 29 556
    39 534 52 608
    40 533 42 650
    41 532 32 682
    42 531 45 727
    43 530 46 773
    44 529 52 825
    45 528 56 881
    46 527 45 926
    47 526 45 971
    48 525 72 1043
    49 524 45 1088
    50 523 60 1148
    51 522 51 1199
    52 521 68 1267
    53 520 59 1326
    54 519 67 1393
    55 518 65 1458
    56 517 64 1522
    57 516 75 1597
    58 515 89 1686
    59 514 73 1759
    60 513 68 1827
    61 512 74 1901
    62 511 85 1986
    63 510 75 2061
    64 509 96 2157
    65 508 85 2242
    66 507 87 2329
    67 506 95 2424
    68 505 76 2500
    69 504 81 2581
    70 503 84 2665
    71 502 77 2742
    72 501 90 2832
    73 500 99 2931
    74 499 92 3023
    75 498 104 3127
    76 497 83 3210
    77 496 101 3311
    78 495 93 3404
    79 494 108 3512
    80 493 114 3626
    81 492 104 3730
    82 491 103 3833
    83 490 97 3930
    84 489 111 4041
    85 488 86 4127
    86 487 89 4216
    87 486 82 4298
    88 485 121 4419
    89 484 114 4533
    90 483 117 4650
    91 482 121 4771
    92 481 89 4860
    93 480 113 4973
    94 479 92 5065
    95 478 111 5176
    96 477 111 5287
    97 476 112 5399
    98 475 107 5506
    99 474 95 5601
    100 473 111 5712
    101 472 105 5817
    102 471 112 5929
    103 470 117 6046
    104 469 111 6157
    105 468 120 6277
    106 467 114 6391
    107 466 128 6519
    108 465 92 6611
    109 464 133 6744
    110 463 103 6847
    111 462 146 6993
    112 461 108 7101
    113 460 126 7227
    114 459 133 7360
    115 458 102 7462
    116 457 119 7581
    117 456 128 7709
    118 455 122 7831
    119 454 102 7933
    120 453 118 8051
    121 452 114 8165
    122 451 118 8283
    123 450 114 8397
    124 449 138 8535
    125 448 130 8665
    126 447 137 8802
    127 446 101 8903
    128 445 130 9033
    129 444 129 9162
    130 443 126 9288
    131 442 119 9407
    132 441 122 9529
    133 440 106 9635
    134 439 134 9769
    135 438 117 9886
    136 437 111 9997
    137 436 100 10097
    138 435 107 10204
    139 434 104 10308
    140 433 120 10428
    141 432 104 10532
    142 431 127 10659
    143 430 103 10762
    144 429 122 10884
    145 428 113 10997
    146 427 114 11111
    147 426 121 11232
    148 425 114 11346
    149 424 128 11474
    150 423 99 11573
    151 422 110 11683
    152 421 112 11795
    153 420 129 11924
    154 419 98 12022
    155 418 103 12125
    156 417 127 12252
    157 416 120 12372
    158 415 130 12502
    159 414 115 12617
    160 413 115 12732
    161 412 113 12845
    162 411 111 12956
    163 410 114 13070
    164 409 125 13195
    165 408 123 13318
    166 407 99 13417
    167 406 118 13535
    168 405 110 13645
    169 404 125 13770
    170 403 115 13885
    171 402 103 13988
    172 401 112 14100
    173 400 121 14221
    174 399 99 14320
    175 398 110 14430
    176 397 110 14540
    177 396 107 14647
    178 395 109 14756
    179 394 89 14845
    180 393 94 14939
    181 392 107 15046
    182 391 83 15129
    183 390 115 15244
    184 389 104 15348
    185 388 99 15447
    186 387 109 15556
    187 386 106 15662
    188 385 101 15763
    189 384 105 15868
    190 383 103 15971
    191 382 100 16071
    192 381 109 16180
    193 380 83 16263
    194 379 93 16356
    195 378 106 16462
    196 377 102 16564
    197 376 97 16661
    198 375 92 16753
    199 374 87 16840
    200 373 100 16940
    201 372 100 17040
    202 371 95 17135
    203 370 99 17234
    204 369 104 17338
    205 368 88 17426
    206 367 97 17523
    207 366 88 17611
    208 365 87 17698
    209 364 108 17806
    210 363 88 17894
    211 362 81 17975
    212 361 74 18049
    213 360 90 18139
    214 359 80 18219
    215 358 94 18313
    216 357 93 18406
    217 356 90 18496
    218 355 95 18591
    219 354 84 18675
    220 353 95 18770
    221 352 85 18855
    222 351 81 18936
    223 350 91 19027
    224 349 90 19117
    225 348 89 19206
    226 347 76 19282
    227 346 86 19368
    228 345 97 19465
    229 344 92 19557
    230 343 78 19635
    231 342 88 19723
    232 341 76 19799
    233 340 84 19883
    234 339 100 19983
    235 338 90 20073
    236 337 79 20152
    237 336 80 20232
    238 335 76 20308
    239 334 86 20394
    240 333 93 20487
    241 332 79 20566
    242 331 74 20640
    243 330 71 20711
    244 329 85 20796
    245 328 71 20867
    246 327 89 20956
    247 326 78 21034
    248 325 61 21095
    249 324 78 21173
    250 323 73 21246
    251 322 81 21327
    252 321 82 21409
    253 320 82 21491
    254 319 69 21560
    255 318 64 21624
    256 317 80 21704
    257 316 74 21778
    258 315 74 21852
    259 314 73 21925
    260 313 65 21990
    261 312 61 22051
    262 311 83 22134
    263 310 67 22201
    264 309 71 22272
    265 308 84 22356
    266 307 73 22429
    267 306 88 22517
    268 305 82 22599
    269 304 62 22661
    270 303 66 22727
    271 302 73 22800
    272 301 71 22871
    273 300 71 22942
    274 299 67 23009
    275 298 74 23083
    276 297 82 23165
    277 296 66 23231
    278 295 68 23299
    279 294 67 23366
    280 293 87 23453
    281 292 69 23522
    282 291 72 23594
    283 290 72 23666
    284 289 56 23722
    285 288 73 23795
    286 287 77 23872
    287 286 72 23944
    288 285 78 24022
    289 284 67 24089
    290 283 67 24156
    291 282 64 24220
    292 281 54 24274
    293 280 82 24356
    294 279 73 24429
    295 278 61 24490
    296 277 67 24557
    297 276 58 24615
    298 275 48 24663
    299 274 62 24725
    300 273 59 24784
    301 272 74 24858
    302 271 62 24920
    303 270 61 24981
    304 269 77 25058
    305 268 56 25114
    306 267 62 25176
    307 266 80 25256
    308 265 57 25313
    309 264 56 25369
    310 263 55 25424
    311 262 68 25492
    312 261 66 25558
    313 260 58 25616
    314 259 49 25665
    315 258 71 25736
    316 257 71 25807
    317 256 67 25874
    318 255 64 25938
    319 254 52 25990
    320 253 51 26041
    321 252 58 26099
    322 251 56 26155
    323 250 49 26204
    324 249 61 26265
    325 248 52 26317
    326 247 63 26380
    327 246 55 26435
    328 245 56 26491
    329 244 57 26548
    330 243 61 26609
    331 242 68 26677
    332 241 53 26730
    333 240 61 26791
    334 239 49 26840
    335 238 52 26892
    336 237 61 26953
    337 236 52 27005
    338 235 42 27047
    339 234 44 27091
    340 233 54 27145
    341 232 59 27204
    342 231 48 27252
    343 230 54 27306
    344 229 54 27360
    345 228 65 27425
    346 227 60 27485
    347 226 49 27534
    348 225 53 27587
    349 224 49 27636
    350 223 57 27693
    351 222 49 27742
    352 221 45 27787
    353 220 51 27838
    354 219 44 27882
    355 218 47 27929
    356 217 54 27983
    357 216 48 28031
    358 215 40 28071
    359 214 42 28113
    360 213 39 28152
    361 212 40 28192
    362 211 42 28234
    363 210 45 28279
    364 209 55 28334
    365 208 35 28369
    366 207 43 28412
    367 206 43 28455
    368 205 47 28502
    369 204 40 28542
    370 203 42 28584
    371 202 47 28631
    372 201 35 28666
    373 200 45 28711
    374 199 42 28753
    375 198 33 28786
    376 197 37 28823
    377 196 45 28868
    378 195 37 28905
    379 194 32 28937
    380 193 46 28983
    381 192 44 29027
    382 191 30 29057
    383 190 39 29096
    384 189 28 29124
    385 188 28 29152
    386 187 38 29190
    387 186 30 29220
    388 185 35 29255
    389 184 47 29302
    390 183 41 29343
    391 182 34 29377
    392 181 36 29413
    393 180 39 29452
    394 179 30 29482
    395 178 35 29517
    396 177 35 29552
    397 176 37 29589
    398 175 39 29628
    399 174 36 29664
    400 173 30 29694
    401 172 39 29733
    402 171 21 29754
    403 170 31 29785
    404 169 27 29812
    405 168 34 29846
    406 167 38 29884
    407 166 24 29908
    408 165 31 29939
    409 164 24 29963
    410 163 17 29980
    411 162 23 30003
    412 161 24 30027
    413 160 41 30068
    414 159 31 30099
    415 158 24 30123
    416 157 35 30158
    417 156 27 30185
    418 155 28 30213
    419 154 24 30237
    420 153 23 30260
    421 152 17 30277
    422 151 23 30300
    423 150 18 30318
    424 149 18 30336
    425 148 20 30356
    426 147 27 30383
    427 146 22 30405
    428 145 25 30430
    429 144 17 30447
    430 143 24 30471
    431 142 22 30493
    432 141 21 30514
    433 140 18 30532
    434 139 20 30552
    435 138 21 30573
    436 137 16 30589
    437 136 19 30608
    438 135 19 30627
    439 134 24 30651
    440 133 16 30667
    441 132 13 30680
    442 131 20 30700
    443 130 12 30712
    444 129 23 30735
    445 128 19 30754
    446 127 14 30768
    447 126 8 30776
    448 125 11 30787
    449 124 7 30794
    450 123 11 30805
    451 122 9 30814
    452 121 9 30823
    453 120 12 30835
    454 119 15 30850
    455 118 12 30862
    456 117 10 30872
    457 116 11 30883
    458 115 13 30896
    459 114 9 30905
    460 113 16 30921
    461 112 18 30939
    462 111 15 30954
    463 110 13 30967
    464 109 12 30979
    465 108 14 30993
    466 107 11 31004
    467 106 15 31019
    468 105 12 31031
    469 104 13 31044
    470 103 7 31051
    471 102 10 31061
    472 101 12 31073
    473 100 7 31080
    474 99 10 31090
    475 98 5 31095
    476 97 6 31101
    477 96 6 31107
    478 95 10 31117
    479 94 9 31126
    480 93 5 31131
    481 92 6 31137
    482 91 7 31144
    483 90 8 31152
    484 89 7 31159
    485 88 9 31168
    486 87 7 31175
    487 86 7 31182
    488 85 9 31191
    489 84 9 31200
    490 83 6 31206
    491 82 4 31210
    492 81 6 31216
    493 80 5 31221
    494 79 9 31230
    495 78 10 31240
    496 77 10 31250
    497 76 5 31255
    498 75 6 31261
    499 74 8 31269
    500 73 6 31275
    501 72 6 31281
    502 71 2 31283
    503 70 3 31286
    504 69 8 31294
    505 68 11 31305
    506 67 3 31308
    507 66 6 31314
    508 65 1 31315
    509 64 5 31320
    510 63 4 31324
    511 62 3 31327
    512 61 1 31328
    513 60 2 31330
    514 59 2 31332
    515 58 1 31333
    516 57 2 31335
    517 55 5 31340
    518 54 3 31343
    519 53 1 31344
    520 52 4 31348
    521 51 2 31350
    522 50 5 31355
    523 49 2 31357
    524 47 4 31361
    525 46 4 31365
    526 45 3 31368
    527 43 2 31370
    528 42 3 31373
    529 41 1 31374
    530 40 1 31375
    531 39 1 31376
    532 38 1 31377
    533 37 1 31378
    534 36 1 31379
    535 35 2 31381
    536 34 1 31382
    537 33 1 31383
    538 32 1 31384
    539 31 1 31385
    540 26 1 31386
    541 25 1 31387
    542 23 1 31388
    543 21 2 31390
    544 19 1 31391
    545 18 1 31392
    546 17 2 31394
    547 16 2 31396
    548 13 1 31397
    549 7 4 31401
    550 3 2 31403
    551 2 1 31404
    小编精心为您推荐:
    2016年全国各省市中考成绩查询系统入口汇总
      中考录取查询信息汇总
      中考志愿填报信息汇总
      中考分数线信息汇总
    中考成绩查询信息汇总
    
中考成绩查询 中考成绩查询系统 中考分数查询 中考成绩查询网址
怎么查中考成绩 中考成绩什么时候出来 中考分数线 中考志愿填报

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/31 18:15:52