网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2016-2017渥太华大学研究生学费
内容
    渥太华大学 (University of Ottawa, or uOttawa),简称渥大,始建于1848年,位于加拿大的首都渥太华,是加拿大最古老和全球最大的英法双语大学;其前身是由无玷圣母献主会(Missionary Oblates of Mary Immaculate) 在1848年创办的Bytown学院, 1866年获得由维多利亚女王颁发的Royal Charter (加拿大仅有9所大学拥有);1889年获得教皇Pope Leo XIII颁发的 Pontifical Charter。创立伊始,渥太华大学以良好的学术氛围,英法双语的教学环境闻名。时至今日,渥大已一跃成为声名大噪的学术研究中心。全校教职工2,887人, 行政职工2,425人。在校学生总学生数达45,918人。渥太华大学是加拿大安大略省渥太华的一间研究型大学,是加拿大顶尖研究型大学组织U15成员之一,也是加拿大建校历史最长的大学之一。渥太华大学长期位列加拿大医博类大学前十强。学校坐落于加拿大首都渥太华市中心,毗邻加拿大国会山,地理位置十分优越。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2016-2017渥太华大学研究生学费详情。
    渥太华大学2016-17学年研究生专业学费信息
    从2017年冬季学期开始,渥太华大学将会实行更加清楚简单的学费计算方式。你在渥太华大学开始学习的年限(入学时间)将不再用来决定你的学费。新的学费计算方式将是根据你的大学专业学习的进程来计算学费。
    费用将根据在一个阶段结束时你所完成的总学期数量来计算和收取:2个学期或者更少学期;3到5个学期;6到8个学期;9个学期或者更多。
    例如:如果你已经完成了两个全日制学期阶段学习,并且将要登记2017年秋季学期以及2017年冬季学期阶段的学习的话,那么你的学期阶段总数量将会决定你的学费,2017年冬季学期阶段数量将会是4,那么你的学费将会位于3到5个学期学费水平阶段。
    1、信息研究学硕士(MIS)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2015-2016入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2014-2015入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2013-2014入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2012-2013入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2011-2012入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
3到5学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
6到8学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
9学期或者更多学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
3到5学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
6到8学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
9学期或者更多学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57

    2、法律翻译研究
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2015-2016入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2014-2015入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2013-2014入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2012-2013入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2011-2012入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
3到5学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
6到8学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
9学期或者更多学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
3到5学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
6到8学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
9学期或者更多学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57

    3、视觉艺术、通信、地理、音乐、戏剧(导演)、会议口译专业
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2015-2016入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2014-2015入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2013-2014入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2012-2013入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2011-2012入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
3到5学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
6到8学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
9学期或者更多学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
3到5学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
6到8学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
9学期或者更多学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26

    4、艺术学院的所有其他硕士学位专业和文凭课程
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2015-2016入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2014-2015入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2013-2014入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2012-2013入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2011-2012入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2010-2011入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2010-2011之前入学 $6,298.98 $670.85 $6,969.83

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
3到5学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
6到8学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
9学期或者更多学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
3到5学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
6到8学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
9学期或者更多学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93

    5、教育学系咨询心理学 (教育学硕士/文学硕士)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $7,684.38 $670.85 $8,355.23
2015-2016入学 $7,335.09 $670.85 $8,005.94
2014-2015入学 $7,068.36 $670.85 $7,739.21
2013-2014入学 $7,068.36 $670.85 $7,739.21
2012-2013入学 $7,068.36 $670.85 $7,739.21
2011-2012入学 $7,068.36 $670.85 $7,739.21
2010-2011入学 $7,068.36 $670.85 $7,739.21
2010-2011之前入学 $6,806.57 $670.85 $7,477.42

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,684.38 $200.40 $7,884.78
3到5学期 $7,335.09 $200.40 $7,535.49
6到8学期 $7,068.36 $200.40 $7,268.76
9学期或者更多学期 $7,068.36 $200.40 $7,268.76

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,684.38 $168.82 $7,853.20
3到5学期 $7,335.09 $168.82 $7,503.91
6到8学期 $7,068.36 $168.82 $7,237.18
9学期或者更多学期 $7,068.36 $168.82 $7,237.18

    6、教育学系所有其他硕士学位专业和文凭课程
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $7,542.07 $670.85 $8,212.92
2015-2016入学 $7,199.25 $670.85 $7,870.10
2014-2015入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2013-2014入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2012-2013入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2011-2012入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2010-2011入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2010-2011之前入学 $6,806.57 $670.85 $7,477.42

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,542.07 $200.40 $7,742.47
3到5学期 $7,199.25 $200.40 $7,399.65
6到8学期 $6,937.46 $200.40 $7,137.86
9学期或者更多学期 $6,937.46 $200.40 $7,137.86

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,542.07 $168.82 $7,710.89
3到5学期 $7,199.25 $168.82 $7,368.07
6到8学期 $6,937.46 $168.82 $7,106.28
9学期或者更多学期 $6,937.46 $168.82 $7,106.28

    7、健康科学系听觉口语研究(研究生文凭)
    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $5,115.07 $200.40 $5,315.47
3到5学期 $5,115.07 $200.40 $5,315.47
6到8学期 $5,115.07 $200.40 $5,315.47
9学期或者更多学期 $5,115.07 $200.40 $5,315.47

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $5,115.07 $168.82 $5,283.89
3到5学期 $5,115.07 $168.82 $5,283.89
6到8学期 $5,115.07 $168.82 $5,283.89
9学期或者更多学期 $5,115.07 $168.82 $5,283.89

    8、人类动力学硕士学位 (MHK)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2015-2016入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2014-2015入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2013-2014入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2012-2013入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2011-2012入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
3到5学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
6到8学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
9学期或者更多学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
3到5学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
6到8学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
9学期或者更多学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57

    9、执业护理师(文凭课程)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,985.80 $670.85 $7,656.65
2015-2016入学 $6,985.80 $670.85 $7,656.65
2014-2015入学 $6,731.77 $670.85 $7,402.62
2013-2014入学 $6,731.77 $670.85 $7,402.62
2012-2013入学 $6,731.77 $670.85 $7,402.62
2011-2012入学 $6,731.77 $670.85 $7,402.62
2010-2011入学 $6,731.77 $670.85 $7,402.62
2010-2011之前入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,985.80 $200.40 $7,186.20
3到5学期 $6,985.80 $200.40 $7,186.20
6到8学期 $6,731.77 $200.40 $6,932.17
9学期或者更多学期 $6,731.77 $200.40 $6,932.17

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,985.80 $168.82 $7,154.62
3到5学期 $6,985.80 $168.82 $7,154.62
6到8学期 $6,731.77 $168.82 $6,900.59
9学期或者更多学期 $6,731.77 $168.82 $6,900.59

    10、护理学(理学硕士)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $7,542.07 $670.85 $8,212.92
2015-2016入学 $7,199.25 $670.85 $7,870.10
2014-2015入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2013-2014入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2012-2013入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2011-2012入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2010-2011入学 $6,937.46 $670.85 $7,608.31
2010-2011之前入学 $6,806.57 $670.85 $7,477.42

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,542.07 $200.40 $7,742.47
3到5学期 $7,199.25 $200.40 $7,399.65
6到8学期 $6,937.46 $200.40 $7,137.86
9学期或者更多学期 $6,937.46 $200.40 $7,137.86

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,542.07 $168.82 $7,710.89
3到5学期 $7,199.25 $168.82 $7,368.07
6到8学期 $6,937.46 $168.82 $7,106.28
9学期或者更多学期 $6,937.46 $168.82 $7,106.28

    11、健康科学系所有其他硕士学位专业和文凭课程
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2015-2016入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2014-2015入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2013-2014入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2012-2013入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2011-2012入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
3到5学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
6到8学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
9学期或者更多学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
3到5学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
6到8学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
9学期或者更多学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26

    12、工程学院所有工程学硕士学位专业
    (1)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,761.14 $200.40 $7,961.54
3到5学期 $7,761.14 $200.40 $7,961.54
6到8学期 $7,478.91 $200.40 $7,679.31
9学期或者更多学期 $7,274.94 $200.40 $7,475.34

    (2)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $7,761.14 $168.82 $7,929.96
3到5学期 $7,761.14 $168.82 $7,929.96
6到8学期 $7,478.91 $168.82 $7,647.73
9学期或者更多学期 $7,274.94 $168.82 $7,443.76

    13、电子商务学、电子商务技术学、电子商业学
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2015-2016入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2014-2015入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2013-2014入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2012-2013入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2011-2012入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
3到5学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
6到8学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
9学期或者更多学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
3到5学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
6到8学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
9学期或者更多学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26

    14、系统科学(理学硕士/系统科学硕士)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2015-2016入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2014-2015入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2013-2014入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2012-2013入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2011-2012入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
3到5学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
6到8学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
9学期或者更多学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
3到5学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
6到8学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
9学期或者更多学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26

    15、工程学院的所有其他硕士学位专业和文凭课程
    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,734.26 $200.40 $6,934.66
3到5学期 $6,734.26 $200.40 $6,934.66
6到8学期 $6,734.26 $200.40 $6,934.66
9学期或者更多学期 $6,734.26 $200.40 $6,934.66

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,734.26 $168.82 $6,903.08
3到5学期 $6,734.26 $168.82 $6,903.08
6到8学期 $6,734.26 $168.82 $6,903.08
9学期或者更多学期 $6,734.26 $168.82 $6,903.08

    16、环境可持续发展学
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2015-2016入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2014-2015入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2013-2014入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2012-2013入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2011-2012入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
3到5学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
6到8学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
9学期或者更多学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
3到5学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
6到8学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
9学期或者更多学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26

    17、人口健康风险评估与管理(研究生文凭课程)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2015-2016入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2014-2015入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2013-2014入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2012-2013入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2011-2012入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
3到5学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
6到8学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84
9学期或者更多学期 $6,482.44 $200.40 $6,682.84

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
3到5学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
6到8学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26
9学期或者更多学期 $6,482.44 $168.82 $6,651.26

    18、法学院所有硕士学位专业和文凭课程
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2015-2016入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2014-2015入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2013-2014入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2012-2013入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2011-2012入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011入学 $6,604.75 $670.85 $7,275.60
2010-2011之前入学 $6,360.13 $670.85 $7,030.98

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
3到5学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
6到8学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15
9学期或者更多学期 $6,604.75 $200.40 $6,805.15

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
3到5学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
6到8学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57
9学期或者更多学期 $6,604.75 $168.82 $6,773.57

    19、流行病学(理学硕士)
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2015-2016入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2014-2015入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2013-2014入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2012-2013入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2011-2012入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2010-2011入学 $6,541.25 $670.85 $7,212.10
2010-2011之前入学 $6,298.98 $670.85 $6,969.83

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,541.25 $200.40 $6,741.65
3到5学期 $6,541.25 $200.40 $6,741.65
6到8学期 $6,541.25 $200.40 $6,741.65
9学期或者更多学期 $6,541.25 $200.40 $6,741.65

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,541.25 $168.82 $6,710.07
3到5学期 $6,541.25 $168.82 $6,710.07
6到8学期 $6,541.25 $168.82 $6,710.07
9学期或者更多学期 $6,541.25 $168.82 $6,710.07

    20、医学院所有其他硕士学位专业和文凭课程
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2015-2016入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2014-2015入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2013-2014入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2012-2013入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2011-2012入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2010-2011入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2010-2011之前入学 $6,298.98 $670.85 $6,969.83

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
3到5学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
6到8学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
9学期或者更多学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
3到5学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
6到8学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
9学期或者更多学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93

    21、科学学院所有硕士学位专业和文凭课程
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2015-2016入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2014-2015入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2013-2014入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2012-2013入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2011-2012入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2010-2011入学 $6,420.11 $670.85 $7,090.96
2010-2011之前入学 $6,298.98 $670.85 $6,969.83

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
3到5学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
6到8学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51
9学期或者更多学期 $6,420.11 $200.40 $6,620.51

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
3到5学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
6到8学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93
9学期或者更多学期 $6,420.11 $168.82 $6,588.93

    22、社会工作学
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $6,856.43 $670.85 $7,527.28
2015-2016入学 $6,856.43 $670.85 $7,527.28
2014-2015入学 $6,607.11 $670.85 $7,277.96
2013-2014入学 $6,607.11 $670.85 $7,277.96
2012-2013入学 $6,607.11 $670.85 $7,277.96
2011-2012入学 $6,607.11 $670.85 $7,277.96
2010-2011入学 $6,607.11 $670.85 $7,277.96
2010-2011之前入学 $6,482.44 $670.85 $7,153.29

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,856.43 $200.40 $7,056.83
3到5学期 $6,856.43 $200.40 $7,056.83
6到8学期 $6,607.11 $200.40 $6,807.51
9学期或者更多学期 $6,607.11 $200.40 $6,807.51

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2个或者更少学期 $6,856.43 $168.82 $7,025.25
3到5学期 $6,856.43 $168.82 $7,025.25
6到8学期 $6,607.11 $168.82 $6,775.93
9学期或者更多学期 $6,607.11 $168.82 $6,775.93

    23、特尔弗商学院工商管理学(MBA – 法语课程) - 24个月
    (1)2016年秋季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
2016-2017入学 $7,415.19 $820.85 $8,236.04
2015-2016入学 $7,078.14 $820.85 $7,898.99

    (2)2017年冬季学期
    

    入学时间| 学习进程
    

    学费
    

    附加费用
    

    费用合计
    
3个或者更少学期 $7,415.19 $350.40 $7,765.59
4学期或者更多学期 $7,078.14 $350.40 $7,428.54

    (3)2017年春季学期-夏季学期
    

    入学时间| 学习进程
