网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 世界大学统计和运筹学专业2016年的排名
内容   In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings® -Statistics&Operational Research 2016, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.
     
    
2016 2015 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1   7   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 100.0 95.1 92.9 95.2 97.1
2   1   Stanford University United States 93.1 93.7 96.8 94.0 94.1
3   2   Harvard University United States 91.6 100.0 94.1 94.0 93.4
4   3   University of California, Berkeley (UCB) United States 90.8 88.6 93.6 96.5 92.3
5   5= University of Cambridge United Kingdom 88.4 97.8 92.8 94.0 91.3
6   9   University of Oxford United Kingdom 87.7 98.3 91.3 89.9 89.9
7   4   Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 89.0 77.5 86.1 87.0 86.9
8   11   National University of Singapore (NUS) Singapore 82.0 90.6 86.4 92.7 85.9
9   8   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 84.2 74.9 89.6 91.3 85.8
10= 10   Carnegie Mellon University United States 82.7 77.4 90.3 91.3 85.4
10= 5= Imperial College London United Kingdom 84.7 83.7 89.5 83.9 85.4
12   12   University of Michigan United States 78.1 77.5 91.3 #### 85.1
13   16   Princeton University United States 84.0 84.6 91.9 80.5 84.9
14   15   University of Washington United States 79.7 75.8 90.3 92.7 84.0
15   17   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 79.1 84.9 90.0 88.5 83.7
16   19   University of Toronto Canada 73.3 86.2 97.2 92.7 83.3
17   18   Columbia University United States 78.7 80.4 84.9 89.9 82.4
18   13   Cornell University United States 81.2 75.3 85.5 83.9 82.0
19   14   The University of Tokyo Japan 81.8 90.9 79.8 76.8 81.3
20   27= University of Pennsylvania United States 71.4 78.5 91.9 88.5 79.6
21   21   University of Chicago United States 78.4 82.0 83.6 74.9 79.1
22   25   Duke University United States 73.0 73.9 84.3 87.0 78.2
23   22   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 72.5 96.9 83.9 76.8 78.1
24= 20   The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 73.1 88.1 84.9 74.9 77.3
24= 24   University of Wisconsin-Madison United States 74.4 77.8 84.6 76.8 77.3
26   27= Tsinghua University China 72.2 84.6 84.6 78.7 77.2
27   43= UCL (University College London) United Kingdom 70.2 68.9 90.8 83.9 76.9
28   39   University of North Carolina, Chapel Hill United States 70.8 66.6 85.4 87.0 76.5
29   34   Johns Hopkins University United States 69.0 68.4 90.7 83.9 76.3
30   48= Australian National University (ANU) Australia 73.3 83.2 85.5 70.7 76.2
31= 38   Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 66.6 72.4 90.5 87.0 76.0
31= 26   Purdue University United States 71.0 78.0 84.6 78.7 76.0
33   23   The University of Melbourne Australia 69.1 87.4 84.5 78.7 75.9
34   35= University of British Columbia Canada 66.6 83.3 91.4 78.7 75.7
35   51-100   Yale University United States 70.1 88.4 85.4 72.8 75.5
36= 51-100   London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 78.8 92.1 70.5 63.5 75.4
36= 31   Nanyang Technological University (NTU) Singapore 66.1 89.6 86.2 80.5 75.4
36= 30   Texas A&M University United States 70.4 63.2 84.1 85.4 75.4
39= 51-100   The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 67.9 83.5 85.2 78.7 75.1
39= 43= The University of Warwick United Kingdom 74.0 75.2 80.0 72.8 75.1
41   35= McGill University Canada 66.4 81.4 87.1 80.5 74.9
42   33   Université de Montréal  Canada 65.9 73.6 88.3 83.9 74.8
43   32   University of Texas at Austin United States 67.0 82.3 85.6 76.8 74.2
44   51-100   New York University (NYU) United States 62.5 78.9 91.6 82.2 73.9
45   51-100   Northwestern University United States 63.5 76.5 89.3 80.5 73.4
46   45   The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 58.7 73.8 91.1 91.3 73.2
47= 47   Pennsylvania State University United States 64.5 68.9 84.1 85.4 73.0
47= 29   Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 67.9 66.2 83.5 78.7 73.0
49= 35= Eindhoven University of Technology Netherlands 69.5 57.5 83.5 78.7 72.9
49= 40   University of Minnesota United States 65.1 58.8 86.8 85.4 72.9

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/22 17:35:31