排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 师生比例 | 国际生比例 |
4 | 剑桥大学 | University
of Cambridge | 11.3 | 35% |
15 | 伦敦大学学院 | University
College London | 10.5 | 47% |
27 | 爱丁堡大学 | University
of Edinburgh | 12.5 | 37% |
55 | 曼彻斯特大学 | University
of Manchester | 14.3 | 36% |
109 | 谢菲尔德大学 | University
of Sheffield | 15.3 | 33% |
147 | 诺丁汉大学 | University
of Nottingham | 14.7 | 28% |
158 | 利物浦大学 | University
of Liverpool | 12 | 34% |
180 | 邓迪大学 | University
of Dundee | 14.8 | 24% |
190 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle
University | 15.6 | 29% |
192 | 雷丁大学 | University
of Reading | 14.1 | 29% |
201—250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s
University Belfast | 16 | 32% |
251—300 | 英国巴斯大学 | University
of Bath | 16.5 | 30% |
301—350 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia
Ruskin University | 24.7 | 25% |
301—350 | 伦敦大学金斯密斯学院 | Goldsmiths,
University of London | 16.6 | 38% |
301—350 | 肯特大学 | University
of Kent | 12.9 | 29% |
301—350 | 拉夫堡大学 | Loughborough
University | 14.8 | 22% |
351—400 | 城市,伦敦大学 | City,
University of London | 16.1 | 49% |
351—400 | 普利茅斯大学 | Plymouth
University | 19.5 | 14% |
401—500 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt
University | 17 | 42% |
401—500 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford
Brookes University | 17.6 | 27% |
401—500 | 朴茨茅斯大学 | University
of Portsmouth | 16.5 | 25% |
401—500 | 斯特拉思克莱德大学 | University
of Strathclyde | 19.8 | 22% |
501—600 | 赫特福德郡大学 | University
of Hertfordshire | 17.7 | 28% |
501—600 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool
John Moores University | 18.4 | 14% |
501—600 | 密德萨斯大学 | Middlesex
University | 20.4 | 44% |
501—600 | 阿尔斯特大学 | Ulster
University | 16.4 | 8% |
601—800 | 贝德福德郡大学 | University
of Bedfordshire | 19.7 | 33% |
601—800 | 布莱顿大学 | University
of Brighton | 17.1 | 21% |
601—800 | 中央兰开夏大学 | University
of Central Lancashire | 17.2 | 16% |
601—800 | 德蒙福特大学 | De
Montfort University | 18.7 | 23% |
601—800 | 爱丁堡纳皮尔大学 | Edinburgh
Napier University | 20.5 | 31% |
601—800 | 格林威治大学 | University
of Greenwich | 19.6 | 34% |
601—800 | 哈德斯菲尔德大学 | University
of Huddersfield | 18.3 | 26% |
601—800 | 金斯顿大学 | Kingston
University | 22 | 35% |
601—800 | 利兹贝克特大学 | Leeds
Beckett University | 20.7 | 12% |
601—800 | 林肯大学 | University
of Lincoln | 18.3 | 16% |
601—800 | 伦敦城市大学 | London
Metropolitan University | 23 | 36% |
601—800 | 诺森比亚大学 | Northumbria
University | 18.4 | 16% |
601—800 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham
Trent University | 17 | 18% |
601—800 | 索尔福德大学 | University
of Salford | 17 | 22% |
601—800 | 蒂赛德大学 | Teesside
University | 18.6 | 11% |
601—800 | 英国西部大学 | University
of the West of England | 19.7 | 17% |
601—800 | 威斯敏斯特大学 | University
of Westminster | 20.2 | 45% |
>
800 | 伦敦南岸大学 | London
South Bank University | 17.2 | 34% |
>
800 | 罗伯特戈登大学 | Robert
Gordon University | 19.4 | 23% |
>
800 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield
Hallam University | 17.1 | 16% |