内容 |
出国留学高考网为大家提供北京交通大学2017年高考分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新! 北京交通大学2017年高考分数线 一、2017年普通类专业(非定向)录取最低分 说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成 “&——”代表该省区没有此类别 (一)非高考改革省份 省份 | 理工 | 文史 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 北京 | 629 | 537 | 137 | 608 | 555 | 14 | 天津 | 617 | 521 | 28 | 593 | 531 | 6 | 河北 | 627 | 485 | 130 | 623 | 517 | 9 | 山西 | 566 | 481 | 154 | 571 | 518 | 9 | 内蒙古 | 578 | 466 | 102 | 568 | 472 | 8 | 辽宁 | | 480 | | | 532 | | 吉林 | 596 | 507 | 100 | 575 | 528 | 7 | 黑龙江 | 599 | 455 | 61 | 582 | 481 | 7 | 江苏 | 370 | 331 | 37 | 360 | 333 | 6 | 安徽 | 591 | 487 | 85 | 590 | 515 | 6 | 福建 | 551 | 441 | 69 | 558 | 489 | 5 | 江西 | 583 | 503 | 105 | 591 | 533 | 7 | 山东 | 631 | 本科433 | 90 | 607 | 本科483 | 8 | 河南 | 598 | 484 | 113 | 600 | 516 | 9 | 湖北 | | 484 | | | 528 | | 湖南 | | 505 | | 613 | 548 | 8 | 广东 | 560 | 485 | 95 | 581 | 520 | 7 | 广西 | 557 | 473 | 95 | 595 | 535 | 6 | 海南 | 723 | 539 | 18 | &—— | 578 | &—— | 重庆 | 604 | 492 | 34 | 592 | 525 | 6 | 四川 | 607 | 511 | 80 | 600 | 537 | 6 | 贵州 | | 456 | | | 545 | | 云南 | | 500 | | | 555 | | 西藏 | | 汉426 少296 | | &—— | 汉441 少353 | &—— | 陕西 | 589 | 449 | 56 | 597 | 509 | 8 | 甘肃 | 562 | 460 | 78 | 565 | 505 | 8 | 青海 | 499 | 391 | 19 | &—— | 463 | &—— | 宁夏 | | 439 | | &—— | 519 | &—— | 新疆 | 567 | 437 | 65 | 577 | 486 | 7 |
(二)高考改革省份 1、上海录取情况 选考科目:不限 | 选考科目:物理|化学 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 | 最低分 | 本科线 | 录取人数 | 535 | 402 | 3 | 530 | 402 | 14 |
2、浙江录取情况 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 一段线 | 录取人数 | 经济管理试验班 | 不限 | 636 | 577 | 8 | 电子信息类(通信与控制) | 物理|化学 | 634 | 577 | 8 | 计算机类 | 物理|化学 | 634 | 577 | 8 | 交通运输类 | 物理|化学 | 637 | 577 | 6 | 土木类 | 物理|化学 | 628 | 577 | 10 | 机械类 | 物理|化学 | 628 | 577 | 9 | 电气类 | 物理|化学 | 630 | 577 | 8 | 理科试验班类 | 物理|化学 | 631 | 577 | 11 | 材料类(中外合作办学)(纳米材料与技术) | 物理|化学 | 620 | 577 | 6 | 机械类(中外合作办学)(机械电子工程) | 物理|化学 | 621 | 577 | 6 |
二、2017年特殊类型录取最低分 说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成; 下表中各类型招生科类均为理工类。 (一)国家专项计划 省份 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 河北 | 626 | 485 | 8 | 山西 | 551 | 481 | 4 | 内蒙古 | 578 | 466 | 6 | 黑龙江 | 581 | 455 | 3 | 安徽 | 590 | 487 | 20 | 江西 | 583 | 503 | 15 | 河南 | 587 | 484 | 35 | 湖北 | | 484 | | 湖南 | 589 | 505 | 16 | 广西 | 521 | 473 | 9 | 重庆 | 576 | 492 | 11 | 四川 | 588 | 511 | 18 | 贵州 | 566 | 456 | 27 | 云南 | 586 | 500 | 20 | 西藏 | | 汉426 少296 | | 陕西 | 591 | 449 | 17 | 甘肃 | 563 | 460 | 26 | 青海 | 474 | 391 | 3 | 宁夏 | 543 | 439 | 3 | 新疆 | 532 | 437 | 6 | 南疆 单列 | 548 | 437 | 3 |
(二)民族班 省份 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 内蒙古 | 548 | 466 | 6 | 辽宁 | | 480 | | 湖北 | | 484 | | 湖南 | 561 | 505 | 6 | 广西 | 562 | 473 | 7 | 重庆 | 577 | 492 | 4 | 四川 | 588 | 511 | 4 | 贵州 | | 456 | | 云南 | | 500 | | 西藏 | | 汉426 少296 | |
三、2017年本部中外合作办学专业录取最低分 说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成。 省份 | 理工(综合改革) | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 北京 | 609 | 537 | 25 | 天津 | 587 | 521 | 6 | 河北 | 598 | 485 | 13 | 山西 | | 481 | | 辽宁 | | 480 | | 黑龙江 | | 455 | | 浙江 | 见上述浙江录取情况 | 安徽 | 561 | 487 | 17 | 山东 | 600 | 本科433 | 16 | 河南 | 565 | 484 | 16 | 湖北 | | 484 | | 重庆 | 554 | 492 | 12 | 四川 | 577 | 511 | 12 |
四、2017年威海校区录取最低分 说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成 “——”代表该省区没有此类别 以下分数统计不含威海校区艺术类专业 省份 | 理工 | 文史 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 最低分 | 一本线 | 录取人数 | 安徽 | 538 | 487 | 13 | &—— | &—— | &—— | 北京 | 582 | 537 | 11 | 564 | 555 | 4 | 福建 | 492 | 441 | 15 | &—— | &—— | &—— | 甘肃 | 513 | 460 | 8 | &—— | &—— | &—— | 广东 | 514 | 485 | 9 | &—— | &—— | &—— | 广西 | 495 | 473 | 9 | &—— | &—— | &—— | 贵州 | | 456 | | &—— | &—— | &—— | 河北 | 575 | 485 | 17 | &—— | &—— | &—— | 河南 | 547 | 484 | 19 | &—— | &—— | &—— | 黑龙江 | 546 | 455 | 19 | &—— | &—— | &—— | 湖北 | | 484 | | &—— | &—— | &—— | 湖南 | 538 | 505 | 15 | &—— | &—— | &—— | 吉林 | | 507 | | &—— | &—— | &—— | 江苏 | 348 | 331 | 11 | &—— | &—— | &—— | 江西 | 539 | 503 | 7 | &—— | &—— | &—— | 辽宁 | | 480 | | &—— | &—— | &—— | 内蒙古 | 533 (含征集1人分数490) | 466 | 16 | &—— | &—— | &—— | 山东 | | 本科433 | | | 本科483 | | 山西 | 516 | 481 | 18 | &—— | &—— | &—— | 陕西 | | 449 | | | 509 | | 四川 | 566 | 511 | 16 | &—— | &—— | &—— | 天津 | 556 | 521 | 12 | &—— | &—— | &—— | 新疆 | | 437 | | &—— | &—— | &—— | 云南 | 526 | 500 | 6 | &—— | &—— | &—— | 重庆 | 529 | 492 | 7 | &—— | &—— | &—— |
五、2017年高职招生录取最低分 说明:“空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成; 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 录取人数 | 北京 | 理工 | 交通运营管理 | | | 北京 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | | | 北京 | 理工 | 计算机应用技术 | | | 河北 | 理工 | 交通运营管理 | | | 河北 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | | | 河北 | 理工 | 计算机应用技术 | | | 内蒙古 | 理工 | 交通运营管理 | | | 内蒙古 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | | | 内蒙古 | 理工 | 计算机应用技术 | | | 山西 | 理工 | 交通运营管理 | | | 山西 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | | | 山西 | 理工 | 计算机应用技术 | | |
六、2017年自主招生、高校专项、高水平艺术团 招生录取参考线(各省模拟投档线) ‘空白”代表该省区该类别录取工作尚未完成 (一)非高考改革省份 省份 | 理工 | 文史 | 北京 | 629 | 608 | 天津 | 616 | 593 | 河北 | 627 | 623 | 山西 | 566 | 571 | 内蒙古 | 578 | 568 | 辽宁 | 622 | 586 | 吉林 | 596 | 575 | 黑龙江 | 598 | 582 | 江苏 | 369 | 360 | 安徽 | 591 | 590 | 福建 | 549 | 557 | 江西 | 583 | 591 | 山东 | 635 | 608 | 河南 | 598 | 600 | 湖北 | 594 | 598 | 湖南 | 591 | 613 | 广东 | 559 | 581 | 广西 | 557 | 595 | 海南 | 723 | &—— | 重庆 | 604 | 592 | 四川 | 607 | 600 | 贵州 | 561 | 624 | 云南 | 584 | 616 | 西藏 | | &—— | 陕西 | 589 | 597 | 甘肃 | 562 | 565 | 青海 | 499 | &—— | 宁夏 | 541 | &—— | 新疆 | 565 | 577 |
(二)高考改革省份 (自主招生参考线,非模拟线) 猜你喜欢: 2017全国各高中高考成绩 2017年全国各省高考录取分数线 2017年全国高校高考分数线汇总 2017年全国各省高考录取分数线及公布时间 2017全国各省高考成绩查询时间及系统汇总 2017全国高考志愿填报时间及入口汇总 2017各省高考录取查询入口汇总
一本分数线 |
二本分数线 |
三本分数线 |
文科分数线 |
理科分数线 |
专科分数线 |
|