内容 |
国际化水平是泰晤士高等教育大学排名的一个重要指标。9月,泰晤士公布了2018年世界大学排名。下面出国留学网根据泰晤士2018年世界大学排名,整理出了这份世界大学国际化水平排名,供大家选校参考。 第1-20位 2018世界大学国际化水平排名 根据2018泰晤士世界大学排名 | 排名 | 大学名称 | 所在国家(地区) | 并列第1位 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 并列第1位 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 第3位 | 香港大学 | 中国香港 | 第4位 | 沙迦大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 并列第5位 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 并列第5位 | 澳门大学 | 中国澳门 | 第7位 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 第8位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 第9位 | 哈立法大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 第10位 | 费萨尔大学 | 沙特阿拉伯 | 并列第11位 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 并列第11位 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 第13位 | 帝国理工学院 | 英国 | 第14位 | 沙迦美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 第15位 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 第16位 | 圣加伦大学 | 瑞士 | 并列第17位 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 并列第17位 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 并列第19位 | 埃塞克斯大学 | 英国 | 并列第19位 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
第21-50位 并列第21位 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 并列第21位 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 第23位 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 第24位 | 牛津大学 | 英国 | 并列第25位 | 伦敦大学学院 | 英国 | 并列第25位 | 贝尔法斯特皇后大学 | 英国 | 第27位 | 伦敦国王学院 | 英国 | 第28位 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 第29位 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 第30位 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 并列第31位 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 并列第31位 | 维也纳大学 | 奥地利 | 第33位 | 阿伯丁大学 | 英国 | 第34位 | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 | 并列第35位 | 剑桥大学 | 英国 | 并列第35位 | 伦敦城市大学 | 英国 | 并列第35位 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 并列第38位 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 并列第38位 | 萨里大学 | 英国 | 第40位 | 梅西大学 | 新西兰 | 第41位 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 并列第42位 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 并列第42位 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 并列第44位 | 阿斯顿大学 | 英国 | 并列第44位 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 并列第46位 | 爱丁堡大学 | 英国 | 并列第46位 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 并列第46位 | 南安普顿大学 | 英国 | 并列第49位 | 华威大学 | 英国 | 并列第49位 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
第51-100位 第51位 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 第52位 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 并列第53位 | 莫道克大学 | 澳大利亚 | 并列第53位 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 第55位 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 第56位 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 第57位 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 第58位 | 纳沙泰尔大学 | 瑞士 | 并列第59位 | 洛桑大学 | 瑞士 | 并列第59位 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 第61位 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 并列第62位 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 并列第62位 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 并列第62位 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 第65位 | 肯特大学 | 英国 | 并列第66位 | 莱斯特大学 | 英国 | 并列第66位 | 利物浦大学 | 英国 | 第68位 | 东都柏林大学 | 爱尔兰 | 第69位 | 怀卡托大学 | 新西兰 | 第70位 | 杜伦大学 | 英国 | 第71位 | 邦德大学 | 澳大利亚 | 并列第72位 | 埃克塞特大学 | 英国 | 并列第72位 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 并列第72位 | 雷丁大学 | 英国 | 第75位 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 并列第76位 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 并列第76位 | 皇家外科医学院 | 爱尔兰 | 第78位 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 第79位 | 巴斯大学 | 英国 | 第80位 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 并列第81位 | 麻省理工学院 | 美国 | 并列第81位 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 并列第83位 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 并列第83位 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | 并列第83位 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 第86位 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 第87位 | 密德萨斯大学 | 英国 | 第88位 | 弗里堡大学 | 瑞士 | 第89位 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 并列第90位 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 并列第90位 | 香港城市大学 | 中国香港 | 第92位 | 伯明翰大学 | 英国 | 第93位 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 第94位 | 东安格利亚大学 | 英国 | 第95位 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 第96位 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 并列第97位 | 特温特大学 | 荷兰 | 并列第97位 | 约克大学 | 英国 | 第99位 | 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 并列第100位 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 并列第100位 | 布里斯托大学 | 英国 | 并列第100位 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
第103-150位 第103位 | 格林威治大学 | 英国 | 第104位 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 第105位 | 皇家兽医学院 | 英国 | 并列第106位 | 香港城市大学 | 中国香港 | 并列第106位 | 诺丁汉大学 | 英国 | 第108位 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 并列第109位 | 班戈大学 | 英国 | 并列第109位 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 并列第111位 | KTH皇家理工学院 | 瑞典 | 并列第111位 | 林肯大学 | 新西兰 | 第113位 | 香港科技大学 | 中国香港 | 并列第114位 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 并列第114位 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 第116位 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 第117位 | 中央理工-高等电力 | 法国 | 第118位 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 并列第119位 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 | 并列第119位 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 并列第119位 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | 第122位 | 利兹大学 | 英国 | 并列第123位 | 考文垂大学 | 英国 | 并列第123位 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 第125位 | 布拉德福德大学 | 英国 | 并列第126位 | 开普敦大学 | 南非 | 并列第126位 | University of C?te d’Azur | 法国 | 并列第126位 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 并列第129位 | 东地中海大学 | 北塞浦路斯 | 并列第129位 | 思克莱德大学 | 英国 | 第131位 | 康考迪亚大学 | 加拿大 | 并列第132位 | 卡迪夫大学 | 英国 | 并列第132位 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 并列第132位 | 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 | 第135位 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 第136位 | 金斯顿大学 | 英国 | 第137位 | 多伦多大学 | 加拿大 | 第138位 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 并列第139位 | 香港理工大学 | 中国香港 | 并列第139位 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 并列第139位 | 斯旺西大学 | 英国 | 第142位 | 邓迪大学 | 英国 | 第143位 | 哈佛大学 | 美国 | 第144位 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 第145位 | 巴黎高科桥路学院 | 法国 | 第146位 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 并列第147位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 并列第147位 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 并列第147位 | 贡比涅技术大学 | 法国 | 第150位 | 赫特福德大学 | 英国 |
第151-200位 第151位 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 | 第152位 | 普林斯顿大学 | 美国 | 并列第153位 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | 并列第153位 | 考克大学 | 爱尔兰 | 第155位 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 并列第156位 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 | 并列第156位 | 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 并列第156位 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 第159位 | 挪威生命科学大学 | 挪威 | 第160位 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 第161位 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 第162位 | 斯坦福大学 | 美国 | 第163位 | 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 第164位 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | 第165位 | 东伦敦大学 | 英国 | 第166位 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 | 并列第167位 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | 并列第167位 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 并列第167位 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 并列第167位 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 并列第167位 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 第172位 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | 并列第173位 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 并列第173位 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 并列第173位 | 斯特灵大学 | 英国 | 并列第173位 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 第177位 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 第178位 | 隆德大学 | 瑞典 | 第179位 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 并列第180位 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 并列第180位 | 卑尔根大学 | 挪威 | 并列第180位 | 里昂国立应用科学学院 | 法国 | 并列第180位 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 第184位 | 韦仕敦大学 | 加拿大 | 第185位 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 第186位 | 阿伯里斯特维斯大学 | 英国 | 并列第187位 | 拉夫堡大学 | 英国 | 并列第187位 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 第189位 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 第190位 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 第191位 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 第192位 | 格拉茨大学 | 奥地利 | 并列第193位 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 并列第193位 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 并列第193位 | 约克大学 | 加拿大 | 第196位 | 森梅威斯大学 | 匈牙利 | 并列第197位 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 并列第197位 | 渥太华大学 | 加拿大 | 并列第199位 | 基尔大学 | 英国 | 并列第199位 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
第201-300位 第201位 | 赫尔大学 | 英国 | 并列第202位 | 莱斯大学 | 美国 | 并列第202位 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 第204位 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 第205位 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 并列第206位 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 英国 | 并列第206位 | 罗汉普顿大学 | 英国 | 第208位 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 并列第209位 | 贝德福德大学 | 英国 | 并列第209位 | 柏林自由大学 | 德国 | 第211位 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 第212位 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 | 并列第213位 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 | 并列第213位 | 维多利亚大学 | 澳大利亚 | 第215位 | 列日大学 | 比利时 | 并列第216位 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | 沙特阿拉伯 | 并列第216位 | 科威特大学 | 科威特 | 第218位 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 第219位 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 并列第220位 | 莱顿大学 | 荷兰 | 并列第220位 | 巴黎政治大学 | 法国 | 第222位 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 第223位 | 东北大学 | 美国 | 并列第224位 | 塞浦路斯科技大学 | 塞浦路斯 | 并列第224位 | 普渡大学 | 美国 | 并列第224位 | 索尔福德大学 | 英国 | 并列第224位 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 | 第228位 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 第229位 | 伦敦南岸大学 | 英国 | 并列第230位 | 布莱顿大学 | 英国 | 并列第230位 | 芝加哥大学 | 美国 | 第232位 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 第233位 | 康奈尔大学 | 美国 | 第234位 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 | 第235位 | 博尔扎诺自由大学 | 意大利 | 并列第236位 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 并列第236位 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 第238位 | 弗林徳斯大学 | 澳大利亚 | 并列第239位 | 开罗美国大学 | 埃及 | 并列第239位 | 鲁汶大学 | 比利时 | 并列第239位 | 普利茅斯大学 | 英国 | 并列第239位 | 罗伯特戈登大学 | 英国 | 第243位 | 挪威北极大学 | 挪威 | 第244位 | 巴黎第七大学 | 法国 | 第245位 | 会津大学 | 日本 | 第246位 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 第247位 | 弗赖堡大学 | 德国 | 第248位 | 迈阿密大学 | 美国 | 第249位 | 布拉格生命科学大学 | 捷克共和国 | 并列第250位 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 并列第250位 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 并列第250位 | 萨省大学 | 加拿大 | 并列第250位 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 第254位 | 巴黎第六大学 | 法国 | 并列第255位 | 安特卫普大学 | 比利时 | 并列第255位 | 慕尼黑大学 | 德国 | 并列第255位 | 女王大学 | 加拿大 | 第258位 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 并列第259位 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 并列第259位 | 夏威夷大学玛诺分校 | 美国 | 并列第259位 | 密苏里科技大学 | 美国 | 并列第262位 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 并列第262位 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 并列第264位 | 德蒙福特大学 | 英国 | 并列第264位 | 林肯大学 | 英国 | 并列第266位 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 并列第266位 | 蒙特雷科技与高等教育学院 | 墨西哥 | 第268位 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 第269位 | 诺森比亚大学 | 英国 | 第270位 | 挪威生命科学大学 | 挪威 | 第271位 | 海德堡大学 | 德国 | 第272位 | 耶鲁大学 | 美国 | 第273位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 第274位 | 以色列理工大学 | 以色列 | 第275位 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 | 第276位 | 约旦科技大学 | 约旦 | 第277位 | 加州大学里弗赛德分校 | 美国 | 并列第278位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 并列第278位 | 罗切斯特大学 | 美国 | 第280位 | 国油科技大学 | 马来西亚 | 第281位 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 第282位 | 阳光海岸大学 | 澳大利亚 | 第283位 | 塞吉-蓬图瓦兹大学 | 法国 | 第284位 | 林雪平大学 | 瑞典 | 并列第285位 | 冰岛大学 | 冰岛 | 并列第285位 | 南加州大学 | 美国 | 并列第287位 | 布莱兹?帕斯卡大学 | 法国 | 并列第287位 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 并列第287位 | 魁北克大学 | 加拿大 | 第290位 | 约旦大学 | 约旦 | 并列第291位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 | 并列第291位 | 杜克大学 | 美国 | 并列第291位 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 第294位 | 柏林工业大学 | 法国 | 第295位 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 第296位 | 里昂中央理工学校 | 法国 | 第297位 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 并列第298位 | 图卢兹联邦大学 | 法国 | 并列第298位 | 西苏格兰大学 | 英国 | 第300位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
英文版排名见下一页 |