2018广东佛山中考第二批分数线汇总 |
1 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批第一层次学校录取分数线 |
2 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批第二层次学校录取分数线 |
3 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批第三层次学校录取分数线 |
4 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批第四层次学校录取分数线 |
5 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批第五层次学校录取分数线 |
6 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批第二层次指标生分数线 |
7 | 佛山市禅城区2018高中阶段学校招生第二批最低录取控制分数线及录取标准 |
8 | 佛山市南海区2018高中阶段学校招生提前批、第一批、第二批控制分数线 |
9 | 佛山市南海区2018高中阶段学校招生第二批第八层次指标生分数线 |
10 | 佛山市南海区2018高中阶段学校招生第二批第五层次指标生分数线 |
11 | 佛山南海区2018年高中阶段学校招生录取投档分数线 |
12 | 佛山市顺德区2018高中阶段学校招生第二批第一层次学校录取分数线 |
13 | 佛山市顺德区2018高中阶段学校招生第二批第二层次学校录取分数线 |
14 | 佛山市顺德区2018高中阶段学校招生第二批第三层次学校录取分数线 |
15 | 佛山市顺德区2018高中阶段学校招生第二批第四层次学校录取分数线 |
16 | 佛山市顺德区2018高中阶段学校招生第二批第五层次学校录取分数线 |
17 | 佛山顺德区2018年高中阶段学校招生第二批最低录取控制分数线 |
18 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第一层次学校录取分数线 |
19 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第二层次学校录取分数线 |
20 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第三层次学校录取分数线 |
21 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第四层次学校录取分数线 |
22 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第五层次学校录取分数线 |
23 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第五层次指标生分数线 |
24 | 佛山市三水区2018高中阶段学校招生第二批第六层次学校录取分数线 |
25 | 2018佛山三水区高中阶段学校招生第二批最低录取控制分数线及学校录取标准 |
26 | 佛山高明区2018年中考招生普通高中最低录取控制分数线及录取标准 |
27 | 佛山高明区2018中考招生中职学校第二批最低录取控制分数线及录取标准 |
28 | 2018佛山高明区第一中学指标生分配到各初中学校录取分数线 |
29 | 2018佛山高明区纪念中学指标生分配到各初中学校录取分数线 |
30 | 2018佛山高明实验中学指标生分配到各初中学校录取分数线 |
31 | 佛山高明区2018高中阶段学校招生第二批以上最低录取控制分数线及录取标准 |
出国留学网中考频道整理 |