内容 |
哈尔滨师范大学公布了黑龙江艺术本科一批录取分数线!出国留学高考网为大家提供哈尔滨师范大学2018黑龙江省艺术本科一批录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新! 哈尔滨师范大学2018黑龙江省艺术本科一批录取分数线 专业名称 | 原报志愿 | 第1次征集 | 第2次征集 |
|
| 分数 | 备注 | 分数 | 分数 |
| 设计学类 | 232 | 同分末段:260(文化课) |
|
|
| 美术学类 | 232 | 同分末段:262(文化课) |
|
|
| 美术学 | 238 | 同分末段:352(文化课) |
|
|
| 动画 | 233 |
|
|
|
| 摄影 | 68.25 | 82名 |
|
|
| 书法学 | 71.7 | 43名 |
|
|
| 数字媒体艺术(媒体广告) | 65.5 | 42名 |
|
|
| 数字媒体艺术(媒体艺术) | 65.4 | 43名 |
|
|
| 表演(戏剧) | 70.46 | 52名 |
|
|
| 表演(影视) | 68.28 | 46名 |
|
|
| 录音艺术 | 67.56 | 同分末段:(文化课342)70名 |
|
|
| 广播电视编导(文) | 379 | 同分末段:238(专业课) |
|
|
| 广播电视编导(理) | 368 | 同分末段:234(专业课)80(数学) |
|
|
| 播音主持艺术(文) | 388 | 同分末段:238(专业课) |
|
|
| 播音主持艺术(理) | 380 |
|
|
|
| 音乐学(师范) | 141 | 同分末段:258(文化课) |
|
|
| 音乐学(非师范) | 140 | 同分末段:270(文化课) |
|
|
| 音乐学(非遗传承) | 140 | 同分末段:239(文化课) |
|
|
| 音乐表演(美声方向) | 148 | 同分末段:285(文化课) |
|
|
| 音乐表演(民歌方向) | 142 | 同分末段:319(文化课) |
|
|
| 音乐表演(流行方向) | 137 | 同分末段:311(文化课) |
|
|
| 作曲与作曲技术理论 | 149 |
|
|
|
| 舞蹈编导 | 226 | 同分末段:256(文化课) |
|
|
| 绘画(油画) | 67.6 | 同分末段:(文化课305)39名 |
|
|
| 绘画(版画) | 66.4 | 同分末段:(文化课305)37名 |
|
|
| 雕塑 | 64.1 | 同分末段:(文化课310)18名 |
|
|
| 音乐表演(器乐) |
|
|
|
|
| 双排键 | 123 | 158(使用钢琴成绩) |
|
|
| 钢琴 | 161 |
|
|
|
| 手风琴/巴扬 | 129 |
|
|
|
| 二胡 | 132 |
|
|
|
| 古筝 | 126 |
|
|
|
| 琵琶 | 142 |
|
|
|
| 柳琴 | 143 |
|
|
|
| 唢呐 | 133 |
|
|
|
| 扬琴 | 141 |
|
|
|
| 竹笛 | 144 |
|
|
|
| 民族打击乐 | 138 |
|
|
|
| 低音提琴 | 139 |
|
|
|
| 笙 | 155 |
|
|
|
| 中阮 | 128 |
|
|
|
| 小提琴 | 142 |
|
|
|
| 中提琴 | 137 |
|
|
|
| 大提琴 | 142 |
|
|
|
| 长笛 | 148 |
|
|
|
| 双簧管 | 134 |
|
|
|
| 萨克斯 | 150 |
| 137 | 120 |
| 竖琴 | 153 | 使用钢琴成绩 |
|
|
| 单簧管 | 150 |
|
|
|
| 小号 | 132 |
|
|
|
| 长号 | 119 |
|
|
|
| 圆号 | 113 |
|
|
|
| 打击乐 | 164 |
|
|
|
| 大号 | 148 |
|
|
|
| 电吉他 | 131 |
|
|
|
| 电贝司 | 113 |
|
|
|
| 架子鼓 | 152 |
|
|
|
| 古典吉他 | 131 |
|
|
| |
小编精心为您推荐: 2018高考分数线 2018北方工业大学高考录取分数线汇总 中国传媒大学2018高考分数线汇总 2018北京大学高考分数线汇总 海南师范大学2018年高考分数线汇总 2018年211院校各省市高考录取分数线汇总
一本分数线 |
二本分数线 |
三本分数线 |
文科分数线 |
理科分数线 |
专科分数线 |
|