网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(一)
内容
    浙江高考投档线已公布!出国留学高考网为大家提供浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(一),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
    浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(一)  
    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
    0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 024 广告学(中外合作办学) 8 587 54208
    0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 030 软件工程(中外合作办学) 3 596 43937
    0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 009 电子商务(少数民族班) 13 584 56840
    0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 029 服装设计与工程(中外合作办学) 33 584 57347
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 006 临床医学 1 636 13025
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 020 信息管理与信息系统 21 586 54862
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 021 公共管理类 171 579 62195
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 022 护理学 377 573 68529
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 023 助产学 27 586 55311
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 501 眼视光技术 60 538 107564
    0009 温州医科大学(省重点建设高校) 502 护理 130 525 120818
    0010 浙江海洋大学 001 海洋科学类 64 578 63339
    0010 浙江海洋大学 002 生物科学 21 578 63287
    0010 浙江海洋大学 003 环境科学与工程 30 576 65592
    0010 浙江海洋大学 005 水产养殖学 10 576 65570
    0010 浙江海洋大学 006 海洋资源与环境 35 576 65345
    0010 浙江海洋大学 007 食品科学与工程类 61 577 64858
    0010 浙江海洋大学 008 药学 52 578 64073
    0010 浙江海洋大学 009 船舶与海洋工程 32 575 66498
    0010 浙江海洋大学 010 海洋工程与技术 20 575 67371
    0010 浙江海洋大学 011 海洋工程类(中外合作办学) 18 562 80896
    0010 浙江海洋大学 012 能源与动力工程 19 577 65090
    0010 浙江海洋大学 013 机械类 42 575 66714
    0010 浙江海洋大学 016 轮机工程(船机修造方向) 9 570 72087
    0010 浙江海洋大学 017 港口航道与海岸工程 40 571 71218
    0010 浙江海洋大学 018 土木工程 42 575 66908
    0010 浙江海洋大学 019 交通管理 17 576 65890
    0010 浙江海洋大学 020 化学工程与工艺 31 573 69278
    0010 浙江海洋大学 021 海洋油气工程 12 572 70020
    0010 浙江海洋大学 022 油气储运工程 48 569 73677
    0010 浙江海洋大学 023 安全工程 14 574 67818
    0010 浙江海洋大学 024 数学与应用数学(师范) 25 584 56869
    0010 浙江海洋大学 025 物理学(师范) 9 581 60362
    0010 浙江海洋大学 026 计算机科学与技术 18 585 56310
    0010 浙江海洋大学 027 经济学 41 579 62119
    0010 浙江海洋大学 028 财务管理 56 580 60952
    0010 浙江海洋大学 029 物流管理 27 578 63418
    0010 浙江海洋大学 030 旅游管理 10 578 63300
    0010 浙江海洋大学 031 行政管理 29 582 59110
    0010 浙江海洋大学 032 汉语言文学(师范) 8 587 53589
    0010 浙江海洋大学 033 汉语言文学(高级文秘方向) 14 582 59508
    0010 浙江海洋大学 036 英语(师范) 11 587 54189
    0010 浙江海洋大学 037 商务英语 24 580 61397
    0010 浙江海洋大学 038 英语 25 582 58777
    0010 浙江海洋大学 039 电气类 52 575 66329
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 001 食品科学与工程 18 582 58745
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 002 食品质量与安全 17 583 58690
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 003 生物技术 37 580 61375
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 004 生物制药 16 583 58028
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 005 生态学(生态工程技术) 12 584 57059
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 006 中药学 14 586 54578
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 007 农业资源与环境 25 583 58662
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 008 环境工程 56 580 61280
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 009 地理信息科学 20 585 55823
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 010 测绘工程 10 585 56319
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 011 木材科学与工程(室内与家具设计) 15 586 54915
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 012 工业设计 36 581 59971
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 013 机械设计制造及其自动化 49 581 60705
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 018 旅游管理 12 583 58665
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 020 农林经济管理 17 585 55912
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 021 工商管理 12 586 55149
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 022 市场营销 28 582 59496
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 023 金融工程 48 583 58526
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 024 国际经济与贸易 20 585 56275
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 025 电子商务 36 581 60065
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 027 城市管理 20 583 58624
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 028 广告学 8 586 54817
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 030 文化产业管理(茶文化) 12 584 57554
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 031 信息管理与信息系统 55 581 60252
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 032 英语 28 585 55978
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 033 日语 32 583 57914
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 034 应用化学 23 579 62043
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 035 应用统计学 31 581 60192
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 036 信息与计算科学 34 582 59238
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 037 城乡规划 38 584 57201
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 038 林学类(中外合作办学) 26 575 67110
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 040 材料与工程类 55 579 62526
    0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 041 计算机与电子信息类 53 586 55315
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 007 儿科学 1 633 14657
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 012 护理学 51 580 61456
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 013 助产学 57 582 58816
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 014 听力与言语康复学 63 582 58719
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 015 康复治疗学 5 587 53319
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 017 医学检验技术 1 587 53152
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 018 卫生检验与检疫 13 587 53531
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 019 医学信息工程 29 584 57093
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 020 医学实验技术 23 586 54249
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 021 生物科学 38 583 58351
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 022 公共事业管理 24 584 57474
    0012 浙江中医药大学(省重点建设高校) 023 健康服务与管理 40 582 59540
    0013 中国计量大学 022 金融学类(中外合作办学) 74 581 60150
    0013 中国计量大学 023 计算机类(中外合作办学) 94 580 61691
    0014 浙江万里学院 001 会展经济与管理(中德2+2双学位班) 32 541 104180
    0014 浙江万里学院 002 广告学(中德2+2双学位班) 65 535 110452
    0014 浙江万里学院 004 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) 25 540 104801
    0014 浙江万里学院 005 电气工程及其自动化 65 545 100005
    0014 浙江万里学院 006 电子信息工程 53 546 98779
    0014 浙江万里学院 007 通信工程 40 541 103968
    0014 浙江万里学院 008 物联网工程 40 543 102128
    0014 浙江万里学院 009 软件工程 77 545 99468
    0014 浙江万里学院 010 数据科学与大数据技术 25 549 95773
    0014 浙江万里学院 011 计算机科学与技术 120 546 99147
    0014 浙江万里学院 012 机械电子工程 20 543 101469
    0014 浙江万里学院 013 法学 100 550 94209
    0014 浙江万里学院 014 公共事业管理 43 542 102448
    0014 浙江万里学院 015 电子商务及法律 38 538 106884
    0014 浙江万里学院 016 会展经济与管理 27 555 89073
    0014 浙江万里学院 017 财务管理 86 543 101815
    0014 浙江万里学院 018 国际经济与贸易 63 539 105846
    0014 浙江万里学院 019 国际商务 42 537 108064
    0014 浙江万里学院 020 会计学 125 548 96228
    0014 浙江万里学院 021 金融学 74 545 99650
    0014 浙江万里学院 022 金融工程 40 537 108050
    0014 浙江万里学院 023 统计学 38 540 105261
    0014 浙江万里学院 024 生物技术 25 554 90394
    0014 浙江万里学院 025 环境工程 33 545 99264
    0014 浙江万里学院 026 环境科学 25 541 103427
    0014 浙江万里学院 027 生物工程 30 543 101304
    0014 浙江万里学院 028 生物制药 30 548 96012
    0014 浙江万里学院 029 食品科学与工程 25 547 97072
    0014 浙江万里学院 030 食品质量与安全 22 546 98137
    0014 浙江万里学院 031 日语 40 548 96425
    0014 浙江万里学院 032 商务英语 77 545 99994
    0014 浙江万里学院 033 英语 45 556 88165
    0014 浙江万里学院 034 汉语言文学 60 553 91347
    0014 浙江万里学院 035 新闻传播学类1 85 545 99488
    0014 浙江万里学院 036 新闻传播学类2 40 541 103632
    0014 浙江万里学院 037 电子商务 106 536 109411
    0014 浙江万里学院 038 物流管理 70 539 106376
    0014 浙江万里学院 039 市场营销 47 538 107151
    0014 浙江万里学院 040 工商管理 80 539 106404
    0014 浙江万里学院 041 风景园林 30 541 103457
    0014 浙江万里学院 042 建筑学 30 541 103500
    0015 浙江科技学院 001 机械类 189 571 71036
    0015 浙江科技学院 002 化工制药材料类 135 570 72330
    0015 浙江科技学院 003 电气工程及其自动化 32 579 62411
    0015 浙江科技学院 004 自动化 85 574 68330
    0015 浙江科技学院 005 测控技术与仪器 37 570 72212
    0015 浙江科技学院 006 建筑电气与智能化 35 572 70512
    0015 浙江科技学院 007 食品生物工程类 80 570 71846
    0015 浙江科技学院 008 金融工程 97 576 66006
    0015 浙江科技学院 009 信息与计算科学 38 579 62807
    0015 浙江科技学院 010 数据科学与大数据技术 41 582 58955
    0015 浙江科技学院 011 应用物理学 16 573 68876
    0015 浙江科技学院 012 工业设计 20 579 62182
    0015 浙江科技学院 013 机械类(中德2+3联合培养) 17 584 57309
    0015 浙江科技学院 014 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) 28 568 74744
    0015 浙江科技学院 015 电气类(中德2+3联合培养) 28 581 60462
    0015 浙江科技学院 016 电子信息工程 28 581 60024
    0015 浙江科技学院 017 通信工程 33 578 63147
    0015 浙江科技学院 018 计算机科学与技术 24 586 54599
    0015 浙江科技学院 019 软件工程 33 585 56239
    0015 浙江科技学院 020 物联网工程 30 580 61366
    0015 浙江科技学院 021 数字媒体技术 22 581 60031
    0015 浙江科技学院 023 土木工程 95 576 65519
    0015 浙江科技学院 024 给排水科学与工程 36 572 70662
    0015 浙江科技学院 025 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) 27 563 79728
    0015 浙江科技学院 026 土木类(中外合作办学)(中法合作办学) 75 554 89408
    0015 浙江科技学院 027 土木类(中德2+3联合培养) 12 580 61187
    0015 浙江科技学院 028 服装设计与工程 25 578 63546
    0015 浙江科技学院 029 轻工类 18 571 71091
    0015 浙江科技学院 030 建筑学 24 579 62466
    0015 浙江科技学院 031 城乡规划 32 576 65340
    0015 浙江科技学院 032 生物工程类(中德2+3联合培养) 2 587 53676
    0015 浙江科技学院 033 工程造价 32 575 66692
    0015 浙江科技学院 034 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) 5 584 57494
    0015 浙江科技学院 035 财务管理 38 582 59156
    0015 浙江科技学院 036 经济与管理类 157 576 65496
    0015 浙江科技学院 037 经济学类(中外合作办学)(中美合作办学) 80 567 75755
    0015 浙江科技学院 038 汉语言文学 16 583 58481
    0015 浙江科技学院 039 英语 60 580 61492
    0015 浙江科技学院 040 德语 18 584 56652
    0015 浙江科技学院 049 管理科学与工程类 39 574 67552
    0015 浙江科技学院 050 国际经济与贸易(国际班) 17 582 59670
    0015 浙江科技学院 051 市场营销(国际班) 15 579 63103
    0017 嘉兴学院 001 经济学 59 577 65184
    0017 嘉兴学院 002 会计学 65 581 60465
    0017 嘉兴学院 003 国际经济与贸易 32 571 71304
    0017 嘉兴学院 004 金融学 30 575 67200
    0017 嘉兴学院 005 财务管理 46 573 68929
    0017 嘉兴学院 006 人力资源管理 24 570 71834
    0017 嘉兴学院 007 市场营销 32 569 73409
    0017 嘉兴学院 008 工商管理 33 571 71225
    0017 嘉兴学院 009 信息管理与信息系统 21 568 74070
    0017 嘉兴学院 010 应用统计学 26 568 74752
    0017 嘉兴学院 011 数学与应用数学 1 582 58761
    0017 嘉兴学院 012 网络工程 47 566 76639
    0017 嘉兴学院 013 计算机科学与技术 58 571 71733
    0017 嘉兴学院 014 金融数学 17 569 73372
    0017 嘉兴学院 015 软件工程 40 569 73584
    0017 嘉兴学院 016 中国语言文学类 38 576 66082
    0017 嘉兴学院 017 法学类 22 577 65067
    0017 嘉兴学院 018 英语 41 574 68458
    0017 嘉兴学院 019 日语 26 571 71463
    0017 嘉兴学院 021 护理学 80 566 77244
    0017 嘉兴学院 022 药学 34 570 72044
    0017 嘉兴学院 023 机械设计制造及其自动化 46 564 78997
    0017 嘉兴学院 024 电气工程及其自动化 30 566 76991
    0017 嘉兴学院 025 电子信息工程 25 567 76018
    0017 嘉兴学院 026 车辆工程 20 561 82151
    0017 嘉兴学院 027 材料成型及控制工程 15 560 83327
    0017 嘉兴学院 028 化工与制药类 75 561 81894
    0017 嘉兴学院 029 建筑学 33 565 77310
    0017 嘉兴学院 030 土木工程 30 564 78495
    0017 嘉兴学院 031 建筑环境与能源应用工程 15 563 79535
    0017 嘉兴学院 032 工程管理 30 564 79193
    0017 嘉兴学院 033 服装设计与工程 25 566 76845
    0017 嘉兴学院 034 工业设计 24 566 77088
    0017 嘉兴学院 037 学前教育(师范) 45 572 70372
    0017 嘉兴学院 038 小学教育(师范) 54 581 60542
    0017 嘉兴学院 039 纺织工程 23 559 84856
    0017 嘉兴学院 040 轻化工程 9 559 84187
    0017 嘉兴学院 041 非织造材料与工程 8 558 85971
    0017 嘉兴学院 042 高分子材料与工程 18 562 81058
    0017 嘉兴学院 043 数据科学与大数据技术 15 573 69152
    0017 嘉兴学院 501 商务英语 82 500 146808
    0017 嘉兴学院 502 应用日语 72 498 148984
    0017 嘉兴学院 503 会计 82 500 146632
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 003 统计学 29 583 57811
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 004 信息管理与信息系统 14 586 54849
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 005 电子科学与技术 21 586 55095
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 006 电气信息类 96 581 60549
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 007 土木工程 26 584 57197
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 008 建筑学 31 583 58200
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 009 道路桥梁与渡河工程 21 578 63676
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 010 机电类 70 577 65017
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 012 药学 23 584 57173
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 013 护理学 59 574 68046
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 016 财务管理 42 586 54730
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 017 国际商务 11 585 55800
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 018 经济管理类 91 582 58999
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 020 传播类 53 584 57404
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 022 行政管理 24 583 58271
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 023 英语 24 585 55699
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 024 商务英语 24 583 57779
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 025 日语 4 586 54277
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 026 工业设计(中外合作办学) 50 565 78217
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 027 金融学类(中外合作办学) 117 569 73604
    0018 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) 028 会展经济与管理(中外合作办学) 54 566 76402
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 001 机械设计制造及其自动化 68 569 72997
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 002 网络与新媒体 96 574 68019
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 003 生物工程 42 567 75139
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 004 机械电子工程 42 568 74902
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 005 土木类 73 566 76382
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 006 国际经济与贸易 45 572 70250
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 007 金融学 57 572 70652
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 010 电子商务 40 569 73147
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 011 财务管理 63 574 68394
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 012 物流管理 34 568 74533
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 013 国际商务 44 570 72516
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 014 法学 64 574 67742
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 015 英语类 48 575 67203
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 016 日语 35 572 70389
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 017 新闻传播学类 54 573 68889
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 019 工业设计 35 569 73960
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 020 能源与环境系统工程 21 567 76066
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 021 电子信息工程 34 570 71962
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 022 电气工程及其自动化 31 569 73826
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 023 自动化 33 567 75382
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 024 数据科学与大数据技术 29 574 68128
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 025 信息与计算科学 35 569 73240
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 026 计算机科学与技术 39 576 65797
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 027 软件工程 35 574 67904
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 028 建筑学 33 569 73469
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 029 工程管理 35 567 75424
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 030 化工与制药类 20 567 75275
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 031 高分子材料与工程 20 566 76426
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 035 经济与贸易类(中外合作办学) 20 560 83388
    0019 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) 036 金融学类(中外合作办学) 50 560 83805
    0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 029 临床医学 1 608 32686
    0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 031 预防医学 1 596 43991
    0020 杭州师范大学(省重点建设高校) 033 护理学 1 587 53143
    0021 湖州师范学院 001 电子信息类 48 568 74547
    0021 湖州师范学院 002 经济与贸易类 64 571 70950
    0021 湖州师范学院 004 中国语言文学类 43 585 56263
    0021 湖州师范学院 005 英语(师范) 21 586 55109
    0021 湖州师范学院 006 日语 4 582 58875
    0021 湖州师范学院 007 俄语 5 577 65146
    0021 湖州师范学院 009 物理学类 41 574 67885
    0021 湖州师范学院 010 化学(师范) 3 587 53511
    0021 湖州师范学院 011 生物工程类 35 566 76533
    0021 湖州师范学院 012 材料化学 6 570 72350
    0021 湖州师范学院 013 机械类 3 573 69498
    0021 湖州师范学院 014 电气工程及其自动化 10 569 73439
    0021 湖州师范学院 015 建筑学 9 569 73598
    0021 湖州师范学院 017 口腔医学 8 587 53906
    0021 湖州师范学院 018 护理学 10 571 71022
    0021 湖州师范学院 019 公共管理类 22 581 60670
    0021 湖州师范学院 020 应用心理学(师范) 9 582 59190
    0021 湖州师范学院 023 教育技术学(师范) 8 581 60055
    0021 湖州师范学院 028 教育学类(中外合作办学)(师范) 70 560 83483
    0021 湖州师范学院 501 护理 19 512 134060
    0022 绍兴文理学院 003 英语(师范) 66 582 58882
    0022 绍兴文理学院 004 数学与应用数学(师范) 75 582 58720
    0022 绍兴文理学院 005 科学教育(师范) 38 581 60515
    0022 绍兴文理学院 006 思想政治教育(师范) 24 583 58376
    0022 绍兴文理学院 007 中国语言文学类 30 582 59134
    0022 绍兴文理学院 008 英语 30 579 62787
    0022 绍兴文理学院 009 工商管理 84 573 69586
    0022 绍兴文理学院 010 会计学 84 575 67281
    0022 绍兴文理学院 011 国际经济与贸易 19 574 68257
    0022 绍兴文理学院 012 国际商务 39 570 71987
    0022 绍兴文理学院 013 法学 29 579 62097
    0022 绍兴文理学院 014 公共事业管理 35 572 69805
    0022 绍兴文理学院 015 临床医学 62 584 57576
    0022 绍兴文理学院 016 医学检验技术 22 574 67693
    0022 绍兴文理学院 017 医学影像技术 22 574 68325
    0022 绍兴文理学院 018 康复治疗学 10 571 71448
    0022 绍兴文理学院 019 护理学 24 570 72297
    0022 绍兴文理学院 020 物理学 9 574 67892
    0022 绍兴文理学院 021 电子信息类 36 570 72864
    0022 绍兴文理学院 022 应用统计学 10 572 70098
    0022 绍兴文理学院 023 生物科学 18 571 71364
    0022 绍兴文理学院 024 化学类 30 566 76315
    0022 绍兴文理学院 025 高分子材料与工程 15 566 76601
    0022 绍兴文理学院 026 药学 30 572 70542
    0022 绍兴文理学院 027 纺织工程 30 563 79709
    0022 绍兴文理学院 028 轻化工程 10 565 77694
    0022 绍兴文理学院 029 计算机类 40 573 68613
    0022 绍兴文理学院 030 机械类 35 567 76011
    0022 绍兴文理学院 031 自动化类 30 566 76636
    0022 绍兴文理学院 032 土木类 50 565 77383
    0022 绍兴文理学院 033 建筑学 17 570 72582
    0022 绍兴文理学院 034 工程管理 12 568 74484
    0022 绍兴文理学院 501 学前教育(师范) 15 538 107378
    0023 台州学院 001 汉语言文学(师范) 86 578 64162
    0023 台州学院 002 汉语言文学 49 570 72278
    0023 台州学院 003 国际经济与贸易 45 564 78373
    0023 台州学院 004 财务管理 56 567 75846
    0023 台州学院 005 市场营销 32 563 79538
    0023 台州学院 006 工商管理 32 565 77550
    0023 台州学院 007 旅游管理 33 563 80144
    0023 台州学院 008 英语(师范) 42 576 65481
    0023 台州学院 009 英语 35 569 73679
    0023 台州学院 010 商务英语 86 564 79078
    0023 台州学院 011 数学与应用数学(师范) 53 575 66610
    0023 台州学院 012 计算机科学与技术 81 563 80258
    0023 台州学院 013 信息管理与信息系统 38 561 81919
    0023 台州学院 014 物理学(师范) 27 568 74993
    0023 台州学院 015 材料工程类 28 557 87004
    0023 台州学院 016 电子信息工程 37 561 82432
    0023 台州学院 017 电气工程及其自动化 81 558 86031
    0023 台州学院 018 生物科学(师范) 33 571 70746
    0023 台州学院 019 生物科学 13 565 77640
    0023 台州学院 020 生物工程 26 561 82746
    0023 台州学院 021 环境工程 27 560 82902
    0023 台州学院 022 科学教育(师范) 70 570 71824
    0023 台州学院 023 化学(师范) 28 569 72888
    0023 台州学院 024 制药与分子工程类 113 557 86998
    0023 台州学院 030 小学教育(师范) 24 580 61447
    0023 台州学院 031 学前教育(师范) 59 567 76133
    0023 台州学院 032 机械电子工程 57 556 87565
    0023 台州学院 033 土建类 107 555 89157
    0023 台州学院 034 建筑学 20 563 80490
    0023 台州学院 035 临床医学 67 578 63464
    0023 台州学院 036 护理学 124 560 83509
    0023 台州学院 037 医学检验技术 39 568 74894
    0023 台州学院 038 康复治疗学 35 563 79856
    0023 台州学院 039 思想政治教育(师范) 38 574 68344
    0023 台州学院 040 历史学(师范) 14 577 64960
    0023 台州学院 041 机械设计制造及其自动化 52 556 87861
    0023 台州学院 042 材料成型及控制工程 16 556 87931
    0023 台州学院 043 工业工程 23 556 87941
    0023 台州学院 044 金融学 38 565 77996
    0024 温州大学 003 市场营销 7 587 53673
    0024 温州大学 023 服装设计与工程(卓工超豪示范班) 23 584 57525
    0024 温州大学 025 应用统计学 43 584 56656
    0024 温州大学 026 电气工程及其自动化 56 583 57607
    0024 温州大学 031 数据科学与大数据技术 17 587 53825
    0024 温州大学 032 电子信息类(中外合作办学) 60 568 74944
    0024 温州大学 034 应用化学 44 582 59245
    0024 温州大学 035 材料科学与工程 37 581 60910
    0024 温州大学 036 生物制药 17 584 57091
    0024 温州大学 037 环境科学 21 582 59274
    0024 温州大学 039 机械类 33 581 60032
    0024 温州大学 040 机械工程(卓工超豪示范班) 53 584 56632
    0024 温州大学 041 建筑学 1 605 35792
    0024 温州大学 042 土木工程 88 580 61812
    0025 浙江外国语学院 006 阿拉伯语 8 585 55745
    0025 浙江外国语学院 007 朝鲜语 10 582 58743
    0025 浙江外国语学院 008 土耳其语 3 584 56813
    0025 浙江外国语学院 010 外国语言文学类(中外合作办学) 27 572 69704
    0025 浙江外国语学院 015 中国语言文学类 41 585 56111
    0025 浙江外国语学院 016 网络与新媒体 35 581 60667
    0025 浙江外国语学院 017 国际经济与贸易 4 585 55956
    0025 浙江外国语学院 018 国际经济与贸易(全英教学) 58 578 63276
    0025 浙江外国语学院 019 国际商务(国际财务方向) 10 579 63052
    0025 浙江外国语学院 020 旅游管理(全英教学) 38 576 65916
    0025 浙江外国语学院 021 旅游管理(国际旅游西语方向) 27 577 64465
    0025 浙江外国语学院 022 会展经济与管理 14 578 64046
    0025 浙江外国语学院 023 小学教育(师范) 13 587 53830
    0025 浙江外国语学院 024 科学教育(师范) 35 584 57229
    0025 浙江外国语学院 025 数学与应用数学(师范) 29 584 56588
    0025 浙江外国语学院 026 金融工程 16 580 61819
    0025 浙江外国语学院 027 计算机科学与技术(软件外包方向) 22 578 63161
    0025 浙江外国语学院 028 应用化学 30 570 71925
    0025 浙江外国语学院 029 电子商务(跨境电商方向) 51 575 66973
    0025 浙江外国语学院 030 国际商务 23 578 63785
    0025 浙江外国语学院 501 会计 45 508 139034
    0025 浙江外国语学院 502 应用电子技术 45 501 145476
    0027 浙江传媒学院 032 文化产业管理 17 582 59624
    0027 浙江传媒学院 033 会展经济与管理 7 581 60717
    0027 浙江传媒学院 034 经济学 8 582 59546
    0027 浙江传媒学院 035 英语 14 586 54949
    0027 浙江传媒学院 036 中国语言文学类 12 583 58326
    0027 浙江传媒学院 037 电子信息类 70 577 64836
    0027 浙江传媒学院 038 数字媒体技术 4 587 53736
    0027 浙江传媒学院 039 网络工程 16 581 60815
    0027 浙江传媒学院 040 软件工程 5 585 55716
    0028 宁波工程学院 001 机械设计制造及其自动化 92 561 81745
    0028 宁波工程学院 002 材料成型及控制工程 36 558 85778
    0028 宁波工程学院 003 汽车服务工程 45 556 88194
    0028 宁波工程学院 004 车辆工程 41 559 84369
    0028 宁波工程学院 005 计算机科学与技术 75 569 73425
    0028 宁波工程学院 006 电子信息工程 42 565 77385
    0028 宁波工程学院 007 电子科学与技术 29 565 77943
    0028 宁波工程学院 008 电气工程及其自动化 37 566 76788
    0028 宁波工程学院 009 网络工程 36 566 77106
    0028 宁波工程学院 010 土木工程 81 561 82028
    0028 宁波工程学院 011 工程管理 41 560 83110
    0028 宁波工程学院 012 道路桥梁与渡河工程 17 558 85390
    0028 宁波工程学院 013 建筑环境与能源应用工程 34 558 85263
    0028 宁波工程学院 014 建筑学 5 569 72954
    0028 宁波工程学院 015 交通工程 41 560 82850
    0028 宁波工程学院 016 化学工程与工艺 80 558 85728
    0028 宁波工程学院 017 油气储运工程 33 557 86623
    0028 宁波工程学院 018 应用化学 26 563 79715
    0028 宁波工程学院 019 安全工程 31 560 83798
    0028 宁波工程学院 020 材料科学与工程 19 561 82376
    0028 宁波工程学院 021 材料物理 19 557 87113
    0028 宁波工程学院 022 会计学 73 571 71134
    0028 宁波工程学院 023 国际经济与贸易 40 569 73174
    0028 宁波工程学院 024 电子商务 34 567 76045
    0028 宁波工程学院 025 市场营销 32 566 76964
    0028 宁波工程学院 026 国际商务 38 566 77051
    0028 宁波工程学院 027 物流管理 35 564 78583
    0028 宁波工程学院 028 物流工程 32 562 81500
    0028 宁波工程学院 029 英语 42 570 72147
    0028 宁波工程学院 030 商务英语 75 566 76227
    0028 宁波工程学院 031 日语 36 568 74959
    0028 宁波工程学院 032 德语 24 571 70922
