Below is the list of the 10 most expensive colleges for out-of-state students based on tuition and required fees (figures do not include room and board, books, and other miscellaneous costs):
School name | Out-of-state tuition & fees (2010-11) | U.S. News rank & category |
---|---|---|
University of Michigan--Ann Arbor | $36,163 | 29, National Universities |
University of California--Davis | $34,863 | 39, National Universities |
University of California--Irvine | $34,792 | 41, National Universities |
University of California--Santa Barbara | $34,509 | 39, National Universities |
University of California--San Diego | $34,185 | 35, National Universities |
University of California--Riverside | $33,901 | 94, National Universities |
University of California--Berkeley | $33,747 | 22, National Universities |
University of California--Los Angeles | $33,660 | 25, National Universities |
University of Virginia | $33,574 | 25, National Universities |
University of California--Santa Cruz | $33,505 | 72, National Universities |
以上就是2011年美国公立大学留学费用最少的10所大学,留学费用是大家在考虑申请美国学校的时候一个非常重要的影响因素。大家在申请学校的时候可以参考一下这份USNews美国公立大学排名。