2018高考一本分数线汇总 |
北京 | 2018北京高考一本分数线:文576分 理532分 |
上海 | 上海2018高考本科分数线:401分 |
重庆 | 2018重庆高考一本分数线:文科524分,理科524分 |
天津 | 2018天津高考本科分数线:文科436 理科407 |
山东 | 山东2018高考分数线:本科文505 理435 |
浙江 | 2018浙江高考分数线:一段588二段490三段344 |
福建 | 2018福建高考一本分数线:文科551分 理科490分 |
广东 | 2018广东高考本科分数线:文443 理376 |
广西 | 2018广西高考一本分数线:理工类513分 文史类547分 |
河南 | 2018河南高考一本分数线:文547分 理499分 |
湖南 | 2018湖南高考一本分数线:文569 理513 |
湖北 | 2018年湖北高考一本分数线:理512 文561 |
江苏 | 2018江苏高考一本分数线:文科337分 理科336分 |
河北 | 2018河北高考一本分数线:文559分 理511分 |
陕西 | 陕西2018高考一本分数线:文518 理474 |
内蒙古 | 2018内蒙古高考一本分数线:文501 理478 |
山西 | 2018山西高考一本分数线:文546分 理516分 |
贵州 | 贵州2018高考一本分数线:理科484 文科575 |
青海 | 2018青海高考一本分数线:文475分 理403分 |
西藏 | 2018西藏重点本科分数线:文汉族460分 理汉族445分 |
新疆 | 2018新疆一本分数线:文500 理467(汉语言) |
四川 | 2018四川高考一本分数线:文科553分 理科546分 |
宁夏 | 2018宁夏高考一本分数线:文528 理463 |
甘肃 | 2018甘肃高考分数线:一批文502分 一批理483分 |
海南 | 2018海南本科A批分数线:文科579分 理科539分 |
黑龙江 | 2018黑龙江高考一本分数线:文490 理472 |
吉林 | 2018吉林高考分数线:一本文542 一本理533 |
辽宁 | 辽宁2018高考本科分数线:文461 理368 |
安徽 | 2018安徽高考一本分数线:文550 理505 |
江西 | 2018江西高考一本分数线:文科568 理科527 |
云南 | 2018云南高考一本分数线:文科575 理科530 |
出国留学网高考分数线频道整理 |