内容 |
控制科学与工程本科阶段叫"自动化",研究生阶段叫"控制科学与工程"。本学科是研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科。据了解,软科学最佳学科排名的指标体系包括人才培养、科研项目、成就奖、学术论文和学术人才五个指标类别。共有17个指标,共计50多个反映学科竞争力的观察变量。排名数据均来自第三方数据源,如教育部,科技部,国家自然科学基金委员会,国际国内文献数据库等。下面出国留学网小编带大家看看软科世界一流学科排名(GRAS)控制科学与工程学科排名前五十名介绍。 2022软科世界一流学科控制科学与工程学科排名前五十名介绍 一、排名前五十详情 软科世界一流学科排名(GRAS)控制科学与工程学科排名前五十名 | 排名 | 学校名称 | 国家 | 总分 | 重要期刊论文数 (Q1) | 论文标准化影响力 (CNCI) | 国际合作论文比例 (IC) | 顶尖期刊论文数 (TOP) | 教师获权威奖数 (AWARD) | 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 343.3 | 61.3 | 80.8 | 69.9 | 94.7 | 92.6 | |
2 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 305.3 | 48.3 | 61.5 | 62 | 83.1 | 100 | |
3 | 上海交通大学 | 中国 | 303.3 | 77.4 | 65.5 | 53.7 | 74.1 | 75.6 | |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 293.9 | 54.1 | 85.9 | 78.9 | 72.6 | 65.5 | |
5 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 289.6 | 86.1 | 85.8 | 89 | 100 | 0 | |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 282.9 | 43.3 | 83.9 | 61.6 | 59 | 84.5 | |
7 | 帝国理工学院 | 英国 | 276.5 | 51.9 | 66.9 | 85.1 | 75.2 | 65.5 | |
8 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 276.4 | 48.7 | 75.9 | 66 | 63 | 75.6 | |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 273.3 | 29.6 | 86 | 63.8 | 44.8 | 100 | |
10 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 272.6 | 60.7 | 62.6 | 60.6 | 83.7 | 53.5 | |
11 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 269.8 | 100 | 74.8 | 54.8 | 84.1 | 0 | |
12 | 香港城市大学 | 中国香港 | 268 | 75.9 | 94.9 | 58.8 | 85.3 | 0 | |
13 | 哈佛大学 | 美国 | 267.7 | 39.8 | 99.5 | 75.3 | 47.8 | 65.5 | |
14 | 多伦多大学 | 加拿大 | 266.3 | 44 | 67.3 | 76.6 | 55.2 | 84.5 | |
15 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 257 | 42 | 67 | 82.6 | 78 | 53.5 | |
16 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 256.8 | 43.3 | 63.8 | 89.4 | 66.3 | 65.5 | |
17 | 东南大学 | 中国 | 252.7 | 81.1 | 86.9 | 64.5 | 71.9 | 0 | |
18 | 北京航空航天大学 | 中国 | 250.2 | 86.8 | 78 | 58.3 | 73.7 | 0 | |
19 | 浙江大学 | 中国 | 241.3 | 83.7 | 75.4 | 61.2 | 69.9 | 0 | |
20 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 237.4 | 36.1 | 67.3 | 70.8 | 66.3 | 53.5 | |
21 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 235 | 38.2 | 57 | 88.1 | 68.8 | 53.5 | |
22 | 清华大学 | 中国 | 234.8 | 78.4 | 72.9 | 58.3 | 71.9 | 0 | |
23 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 233.3 | 55.5 | 64.2 | 85.4 | 96.4 | 0 | |
24 | 东北大学 | 中国 | 229.8 | 79.5 | 72 | 45.8 | 69.2 | 0 | |
25 | 剑桥大学 | 英国 | 225.7 | 31.3 | 62 | 81.8 | 50.5 | 65.5 | |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 221.8 | 46.1 | 74 | 77 | 86.3 | 0 | |
27 | 北京理工大学 | 中国 | 221.2 | 68.8 | 71.4 | 55 | 69.9 | 0 | |
28 | 罗马第一大学 | 意大利 | 220.9 | 28.1 | 61.2 | 65.2 | 43 | 75.6 | |
29 | 米兰理工大学 | 意大利 | 216.1 | 53 | 84.3 | 74.6 | 63.8 | 0 | |
30 | 香港大学 | 中国香港 | 214.6 | 55.9 | 81.2 | 62.1 | 65.1 | 0 | |
31 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 213.5 | 36.1 | 78.2 | 85.6 | 44.2 | 37.8 | |
32 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 213.4 | 41.1 | 100 | 95.8 | 53.2 | 0 | |
33 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 213.1 | 42.2 | 100 | 96.5 | 51.6 | 0 | |
34 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 212 | 50 | 54.4 | 81.7 | 91.2 | 0 | |
35 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 211.8 | 25.4 | 60.7 | 69.9 | 36.1 | 75.6 | |
36 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 210.6 | 62 | 80.7 | 84.1 | 51.1 | 0 | |
37 | 广东工业大学 | 中国 | 210.2 | 56.6 | 93.2 | 60.3 | 48.3 | 0 | |
38 | 华中科技大学 | 中国 | 203.5 | 77.5 | 75.7 | 56 | 39 | 0 | |
39 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 200.7 | 52.8 | 64.1 | 80.9 | 67.6 | 0 | |
40 | 北京科技大学 | 中国 | 200.4 | 51.3 | 89.6 | 61.3 | 47.2 | 0 | |
41 | 香港理工大学 | 中国香港 | 198.9 | 58.8 | 77.9 | 58.4 | 50.5 | 0 | |
42 | 香港中文大学 | 中国香港 | 198.5 | 47.8 | 76.5 | 62.9 | 61.7 | 0 | |
43 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 198.4 | 53.2 | 67.7 | 66.2 | 64.3 | 0 | |
44 | 南京理工大学 | 中国 | 198.3 | 57.9 | 71 | 54.6 | 58.5 | 0 | |
45 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 196.8 | 40.6 | 100 | 92.9 | 37.6 | 0 | |
46 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 196.7 | 47.2 | 62.4 | 79.8 | 71.1 | 0 | |
47 | 重庆大学 | 中国 | 196.4 | 52.1 | 83.8 | 61.4 | 48.3 | 0 | |
48 | 山东科技大学 | 中国 | 195.8 | 46.3 | 86.9 | 60.5 | 50.5 | 0 | |
49 | 以色列理工学院 | 以色列 | 195.2 | 28.3 | 59 | 67.5 | 41 | 53.5 | |
50 | 香港科技大学 | 中国香港 | 194.9 | 41.6 | 82.2 | 60.9 | 59 | 0 | |
二、排名对象 软科世界一流学科排名的对象是2016至2020年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学。学科的发文数阈值如下。文献数据来自于Web of Science和InCities数据库。  三、排名学科映射关系  四、排名指标与权重系数见下表  五、研究方向 控制科学以控制论、信息论、系统论为基础,研究各领域内独立于具体对象的共性问题,即为了实现某些目标,应该如何描述与分析对象与环境信息,采取何种控制与决策行为。它对于各具体应用领域具有一般方法论的意义,而与各领域具体问题的结合,又形成了控制工程丰富多样的内容。本学科的这一特点,使它对相关学科的发展起到了有力的推动作用,并在学科交叉与渗透中表现出突出的活力。例如:它与信息科学和计算机科学的结合开拓了知识工程和智能机器人领域。与社会学、经济学的结合使研究的对象进入到社会系统和经济系统的范畴中。与生物学、医学的结合更有力地推动了生物控制论的发展。同时,相邻学科如计算机、通信、微电子学和认知科学的发展也促进了控制科学与工程的新发展,使本学科所涉及的研究领域不断扩大。 研究方向包括: 1、智能控制与信息处理技术; 2、网络控制技术; 3、电力电子与运动控制新技术; 4、计算机测控与网络技术; 5、楼宇智能化技术; 6、大系统的控制方法及应用; 7、智能决策方法及应用; 8、图像算法与机器视觉及应用; 9、语言识别生成及应用, 10、惯性技术, 11、导航控制系统。 12、制导、控制与仿真 |