网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2012丰台区一模分数段总汇
内容
    
名次 分数   名次 分数  
           
1 517.1   1050 448.8  
           
30 504.4   1080 447.9  
           
60 497.9   1110 446.8  
           
90 494   1140 445.8  
           
120 491.9   1170 444.6  
           
150 488.5   1200 443.6  
           
180 486   1230 442.6  
           
210 484.5   1260 441.5  
           
240 482.4   1290 440.6  
           
270 480.5   1320 439.6  
           
300 478.5   1350 438.8  
           
330 476.5   1380 437.9  
           
360 475   1410 437  
           
390 473.6   1440 435.5  
           
420 472.4   1470 434.4  
           
450 471.5   1500 433.6  
           
480 470.5   1530 433  
           
510 468.6   1560 431.6  
           
540 467.5   1590 430.5  
           
570 466.3   1620 429.5  
           
600 465.1   1650 428.5  
           
630 464.1   1680 427.5  
           
660 463.3   1710 426.1  
           
690 462   1740 425  
           
720 461   1770 423.8  
           
750 459.8   1800 422.5  
           
780 458.6   1830 421.4  
           
810 457.3   1860 420.5  
           
840 456   1890 419.5  
           
870 454.5   1920 418.4  
           
900 453.6   1950 417.5  
           
930 453   1980 416.5  
           
960 452.1   2010 415.1  
           
990 451.4   2040 414.1  
           
1020 450.4   2070 413.1

    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/6/2 1:52:50