网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 奥运金牌:8月1日最新金牌榜
内容

    
     
    
    
    
    
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合
1 中国 14 6 4 23 6 2 1 8 4 3 0 0 0
2 美国 9 8 6 23 4 4 3 5 4 3 0 0 0
3 法国 4 3 4 11 3 1 1 1 2 3 0 0 0
4 韩国 3 2 3 8 2 2 3 1 0 0 0 0 0
5 朝鲜 3 0 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0
6 哈萨克斯坦 3 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7 意大利 2 4 2 8 1 3 0 1 1 2 0 0 0
8 德国 2 3 1 6 0 2 0 0 1 0 2 0 1
9 俄罗斯 2 2 4 8 2 0 3 0 2 1 0 0 0
10 南非 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 日本 1 4 8 13 0 3 4 1 1 4 0 0 0
12 澳大利亚 1 3 2 6 0 1 0 1 2 2 0 0 0
13 罗马尼亚 1 2 2 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0
14 巴西 1 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
14 匈牙利 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
16 荷兰 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 乌克兰 1 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 格鲁吉亚 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 立陶宛 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 英国 0 2 2 4 0 0 1 0 1 1 0 1 0
22 哥伦比亚 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22 墨西哥 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
24 印度尼西亚 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25 古巴 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 丹麦 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 埃及 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 波兰 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 瑞典 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 泰国 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 中华台北 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 加拿大 0 0 4 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0
33 斯洛伐克 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
34 阿塞拜疆 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 比利时 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 印度 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 蒙古 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 挪威 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 新西兰 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 卡塔尔 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 塞尔维亚 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 乌兹别克斯坦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

    
    

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/29 0:49:24