网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 2013中国大学前100强排行榜
内容
    
名次 学校名称 所在地区 类型 2013大学排名 媒体报道(万条)
1 北京大学 北京 综合 1 616
2 清华大学 北京 理工 2 589
3 中国人民大学 北京 综合 12 308
4 复旦大学 上海 综合 3 268
5 北京师范大学 北京 师范 16 214
6 中山大学 广东 综合 7 184
7 浙江大学 浙江 综合 4 176
8 中国科学院大学 北京 理工 - 172
9 上海交通大学 上海 综合 5 164
10 武汉大学 湖北 综合 9 156
11 南京大学 江苏 综合 6 125
12 中央财经大学 北京 财经 104 117
13 厦门大学 福建 综合 20 112
14 南开大学 天津 综合 14 110
15 同济大学 上海 理工 22 105
16 中国政法大学 北京 政法 78 102
17 山东大学 山东 综合 15 93.9
18 华中科技大学 湖北 理工 11 93.2
19 四川大学 四川 综合 13 89.5
20 中国传媒大学 北京 语言 - 82.1
21 北京电影学院 北京 艺术 - 81.3
22 中国农业大学 北京 农林 28 77.6
23 华东师范大学 上海 师范 26 72.0
24 中国科技大学 安徽 理工 10 67.7
25 西安交通大学 陕西 综合 18 66.9
26 吉林大学 吉林 综合 8 63.5
27 东南大学 江苏 综合 21 61.8
28 华南理工大学 广东 理工 27 61.7
29 北京理工大学 北京 理工 34 58.3
30 中南大学 湖南 综合 19 58.1
31 重庆大学 重庆 综合 31 58.1
32 天津大学 天津 理工 23 57.5
33 暨南大学 广东 综合 69 57.3
34 郑州大学 河南 综合 63 56.5
35 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 17 56
36 中央美术学院 北京 艺术 - 55.7
37 华中师范大学 湖北 师范 41 54.5
38 北京航空航天大学 北京 理工 24 49.5
39 南京师范大学 江苏 师范 61 49.4
40 中央戏剧学院 北京 艺术 - 47.2
41 东华大学 上海 理工 47 47.1
西南大学 重庆 综合 48 47.1
北京工业大学 北京 理工 73 47.1
44 上海大学 上海 综合 62 46.9
45 深圳大学 广东 综合 117 46.4
46 上海财经大学 上海 财经 83 45.2
47 广州大学 广东 综合 189 42.4
48 湖南大学 湖南 综合 29 42.2
49 武汉理工大学 湖北 理工 40 40.6
50 华南师范大学 广东 师范 74 40
51 西北大学 陕西 综合 42 39.6
52 北京交通大学 北京 理工 53 39.5
53 电子科技大学 四川 理工 45 39.3
54 湖南师范大学 湖南 师范 68 37
55 中国美术学院 浙江 艺术 - 36.6
56 北京邮电大学 北京 理工 65 36.3
57 中南财经政法大学 湖北 财经 90 35.4
58 兰州大学 甘肃 综合 30 34.6
59 中国地质大学 湖北/北京 理工 39 34.4
60 国际关系学院 北京 政法 281 34.3
61 西南财经大学 四川 财经 105 32.9
62 北京科技大学 北京 理工 38 32.7
63 天津师范大学 天津 师范 131 32.1
64 苏州大学 江苏 综合 54 30.7
65 首都师范大学 北京 师范 108 30.4
66 武汉科技大学 湖北 综合 147 30.2
67 中央民族大学 北京 民族 85 30.1
对外经济贸易大学 北京 财经 110 30.1
69 浙江工业大学 浙江 理工 98 29.9
70 浙江师范大学 浙江 师范 133 29.8
71 上海戏剧学院 上海 艺术 - 28.7
72 福建师范大学 福建 师范 113 28.6
73 四川师范大学 四川 师范 196 28.4
74 山西大学 山西 综合 86 28.2
75 南昌大学 江西 综合 71 28.1
76 昆明学院 云南 综合 416 28.1
77 东北师范大学 吉林 师范 37 27.8
78 北京体育大学 北京 体育 - 27.6
79 中央音乐学院 北京 艺术 - 27.2
80 中国海洋大学 山东 综合 49 27
西南交通大学 四川 理工 52 27
82 河南大学 河南 综合 88 26.5
83 陕西师范大学 陕西 师范 75 26.1
84 北京外国语大学 北京 语言 125 26
85 西北工业大学 陕西 理工 32 25.9
86 北京工商大学 北京 财经 239 25.3
87 云南大学 云南 综合 56 25.2
88 东北大学 辽宁 理工 33 24.8
西南政法大学 重庆 政法 118 24.8
90 北京协和医学院 北京 医药 36 24.5
91 常州大学 江苏 理工 258 24.5
92 海南大学 海南 综合 105 24.4
93 首都医科大学 北京 医药 78 24.2
94 华南农业大学 广东 农林 77 24.1
95 中国矿业大学 江苏/北京 理工 43 23.8
96 广东工业大学 广东 理工 179 23.7
97 华侨大学 福建 综合 166 23.5
98 青岛大学 山东 综合 141 23.4
99 湖北大学 湖北 综合 143 23.2
100 安徽大学 安徽 综合 91 22.7

    
高考语文复习资料 高考数学复习资料 高考英语复习资料 高考文综复习资料 高考理综复习资料
高考语文模拟试题 高考数学模拟试题 高考英语模拟试题 高考文综模拟试题 高考理综模拟试题
高中学习方法 高考复习方法 高考状元学习方法 高考饮食攻略 高考励志名言

    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/30 9:34:14