网站首页  留学  移民  外语考试  英语词汇  法语词汇  旧版资料

请输入您要查询的出国留学信息:

 

标题 美国留学 2013年《卫报》建筑及城乡规划B专业排名
内容  
卫报 2013年英国大学建筑及城乡规划Building and town and country planning专业排名
    

    
Rating Name of
     institution
Guardian
      score / 
     100
Satisfied
     with 
     course 
     (%)
Satisfied
     with 
     teaching
     (%)
Satisfied
     with 
     feedback
      (%)
Student:
     staff 
     ratio
Spend 
     per 
     student
     (FTE)
Average
     entry 
      tariff
Value-
     added
     score 
     /10
Career
     after 
     6 
     mths
1 Cambridge 100.0 85 93 65 15.3   532 8  
2 Loughborough 99.1 89 86 70 10.2 10 334 8 78
3 Birmingham 95.3 100 97 67 19.6 10 410 8  
4 Gloucestershire 88.8 84 95 67 11.8 8 314    
5 UCL 82.2 70 59 45 11.6 10 423 8 81
6 Sheffield 80.7 91 94 73 16.3 5 393 4 78
7 Cardiff 79.3 95 95 66 14.4 8 387 3 68
8 Newcastle 76.9 85 73 72 14.3 8 345 4 82
9 Oxford Brookes 75.6 84 83 55 14.1 4 322 10 75
10 Liverpool 73.6 79 78 55 16.5 6 370 8  
11 Reading 73.3 80 72 52 19.0 9 357 7 80
12 Robert Gordon 71.2 80 79 70 14.9 5 312 2 90
13 Nottingham 69.2 84 78 70 20.3 7 413 2  
14 Coventry 65.1 80 87 77 17.2 6 273 7  
15 Northumbria 64.4 87 84 66 18.2 4 279 4 73
16 Heriot-Watt 64.3 82 79 62 17.6   376 7 52
17 Manchester 62.2 73 77 51 21.5 9 351 8 56
17 Westminster 62.2 73 77 70 18.9 3 273 9 63
19 Anglia Ruskin 61.7 84 86 64 20.1 8 251 5 55
20 Queen‘s, Belfast 59.9 58 69 55 17.4 3 339 7 85
21 Sheffield Hallam 59.2 78 78 62 19.9 4 300 8 59
22 Dundee 57.2 90 90 65 18.9 4   1  
23 Plymouth 57.0 91 90 67 25.4 5 265 5 58
24 Salford 55.9 76 73 47 17.3 4 286 7 64
25 UWE Bristol 55.8 82 82 66 23.0 3 278 4 66
26 Glasgow Caledonian 55.6 76 73 59 20.4 7 322 5 52
27 Derby 54.6 78 84 73 21.4 3 198    
28 Nottingham Trent 50.9 73 67 55 24.4 5 279 5 75
29 Greenwich 50.8 69 73 54 19.9 5 241   63
30 Portsmouth 49.3 81 79 55 22.4 4 242 5 63
31 Brighton 48.8 89 85 60 28.3 3 240 6 61
32 Central Lancashire 48.5 75 70 58 18.0 9 273 4 36
33 Aston 48.3 75 76 47 28.2 7 326 4 61
33 Birmingham City 48.3 69 73 52 22.2 6 236 7 60
33 Glamorgan 48.3 67 82 46 19.2 4 244 6  
36 Kingston 48.2 71 72 50 20.1 3 248 7 64
37 London South Bank 47.1 77 76 55 24.5 3 249 8  
38 Leeds Met 46.9 74 79 62 19.7 3 260 5 53
39 Royal Agricultural College 44.6 80 82 63 19.6 3 308 1 60
40 Edinburgh Napier 41.5 75 75 52 27.8 3 293 5 63
41 Ulster 36.6 70 72 44 19.2 4 222 4 49
42 Liverpool John Moores 35.5 77 68 48 32.4 3 277 8 56
43 Glynd?r 33.6 58 70 58 23.2 4 192 2  
44 Bolton 31.6 72 74 58 23.5 2 166 3  
45 Southampton Solent 29.8 56 70 61 27.0 4 181 2

    
    
随便看

 

出国留学网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国知识,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 swcvc.com All Rights Reserved
更新时间:2025/5/22 13:27:36